Il comprensorio sciistico di Rio Pusteria Bressanone comprende 2 macro skiarea, Plose - Brixen e Maranza - Valles (Gitschberg - Jochtal) ed altre 3 mini località (Val di Funes, Velturno e Luson) aventi ciascuna un piccolo skilift.
Impianti di risalita
Gli impianti di risalita presenti nelle località di Rio Pusteria Bressanone sono elecanti nella tabelle seguenti. Per avere una visione d'assieme del comprensorio è possibile consulatare la skimap, ovvero la cartina con le piste e gli impianti.
Plose - Bressanone - Brixen
Nr | Nome impianto | Tipo |
---|---|---|
102 | Schönboden (Kreuztal) | Seggiovia 4 posti ad agganciamento automatico coperta |
103 | Rifugio CAI (ex PLOSE) | Seggiovia fissa 3 posti |
105 | Rossalm | Seggiovia 6 posti ad agganciamento automatico coperta |
114 | Randoetsch | Skilift |
101 | Plose | Cabinovia 6 posti ad agganciamento automatico |
104 | Palmschoss | Seggiovia fissa 2 posti |
106 | Pfannspitz - Monte Fana | Cabinovia 10 posti ad agganciamento automatico |
Maranza - Valles (Gitschberg - Jochtal)
Nr | Nome impianto | Tipo |
---|---|---|
207 | Nesselbahn | Cabinovia ad agganciamento automatico |
207 / 211 | Bergbahn - Nesselbahn | Cabinovia ad agganciamento automatico |
301 | Jochtal | Cabinovia ad agganciamento automatico |
202 | Pobist | Skilift |
203 | Brunner | Skilift |
204 | Ski Express | Cabinovia ad agganciamento automatico |
206 | Mitterwiese (imp. con curva) | Skilift |
208 | Gitschberg | Seggiovia fissa 4 posti |
303 | Manovia Restaurantlift | Skilift |
304 | Hinterberg | Seggiovia ad agganciamento automatico |
305 | Steinermandl | Seggiovia fissa 4 posti |
306 | Tasa | Skilift |
307 | Schilling | Cabinovia ad agganciamento automatico |
308 | Gaisjoch | Cabinovia ad agganciamento automatico |
201 | Meransen | Funivia va e vieni |
Val di Funes
Nr | Nome impianto | Tipo |
---|---|---|
501 | Filler | Skilift |
Velturno
Nr | Nome impianto | Tipo |
---|---|---|
401 | Maders | Skilift |
Luson
Nr | Nome impianto | Tipo |
---|---|---|
701 | Lüsen | Skilift |
