- home /
- sitemap
Sitemap

Cortina d'Ampezzo
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Benvenuti a Cortina d'Ampezzo | 2020-07-18 | 2023-09-20 | 2025-09-13 16:17:13 |
Pista Forcella Rossa | 2020-07-18 | 2021-09-12 | 2025-09-13 17:46:24 |
Pista Tofanina | 2020-07-18 | 2021-01-21 | 2025-09-13 18:08:17 |
Pista Lagazuoi | 2020-07-18 | 2022-11-20 | 2025-09-13 11:10:46 |
Pista Armentarola | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-13 17:05:50 |
Funivia Falzarego - Lagazuoi | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-13 15:57:38 |
Pista Salere | 2020-02-24 | 2020-10-20 | 2025-09-13 11:46:45 |
Pista Cristelin | 2020-02-24 | 2021-08-01 | 2025-09-13 14:08:22 |
Pista Belamont 1 | 2020-07-19 | 2023-05-01 | 2025-09-13 11:19:39 |
Seggiovia 5 Torri | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-13 16:00:17 |
Pista Campolongo | 2020-02-24 | 2024-01-06 | 2025-09-13 11:12:55 |
Seggiovia Piè Tofana - Duca d'Aosta | 2020-07-19 | 2021-09-12 | 2025-09-13 15:59:13 |
Seggiovia Duca d'Aosta - Pomedes | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-13 11:13:14 |
Seggiovia Falzarego - Col Gallina | 2020-07-19 | 2023-11-12 | 2025-09-13 11:13:31 |
Pista Limedes | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-13 11:10:59 |
Pista Ovest | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-13 11:13:04 |
Passo Falzarego, Lagazuoi e Col Gallina | 2020-07-19 | 2023-11-14 | 2025-09-13 11:13:28 |
Sciovia Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-13 11:28:42 |
Pista Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-13 11:21:14 |
Skiweg Croda Negra | 2020-02-19 | 2022-01-03 | 2025-09-13 11:16:13 |
Seggiovia Fedare - Nuvolau | 2020-07-19 | 2021-11-01 | 2025-09-13 18:07:01 |
Skiarea Cinque Torri - Fedare - Croda Negra | 2020-02-27 | 2022-01-03 | 2025-09-13 11:12:48 |
Seggiovia Fedare - Croda Negra | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-13 16:35:56 |
Prezzi Skipass Cortina d'Ampezzo | 2020-07-19 | 2021-12-22 | 2025-09-13 11:15:57 |
Seggiovia Alpe Potor - Nuvolau | 2020-07-19 | 2021-11-01 | 2025-09-13 11:15:22 |
Salita al Rifugio Nuvolau con le pelli di foca (lato Cinque Torri) | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-13 11:15:12 |
Escursione al Lago di Sorapis (e ritorno per Forcella Marcoira) | 2020-07-18 | 2020-08-18 | 2025-09-13 11:14:58 |
Seggiovia Pian Bigontina - Costa Faloria | 2020-07-19 | 2023-05-01 | 2025-09-13 17:25:56 |
Pista Labirinti | 2020-08-20 | 2020-10-09 | 2025-09-13 15:44:10 |
Seggiovia Taiarezze - Malon | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 2025-09-13 11:19:05 |
Skimap Cortina d'Ampezzo e Cadore | 2020-08-19 | 2020-09-19 | 2025-09-13 11:29:04 |
Pista Roncato | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2025-09-13 11:12:51 |
Forcella Colfiedo: traversata sotto la Croda Rossa d'Ampezzo | 2021-03-16 | 2022-03-02 | 2025-09-13 16:34:36 |
Forcella della Neve: scialpinismo facile sui Cadini di Misurina | 2021-04-13 | 2022-04-07 | 2025-09-13 11:13:55 |
Cabinovia Cortina - Col Druscié (Freccia nel Cielo) | 2021-06-20 | 2022-05-06 | 2025-09-13 18:18:57 |
Giro delle "U": Passo Giau, Nuvolau e Averau | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2025-09-13 11:15:36 |
Pista Col Drusciè A | 2022-05-05 | 2023-02-27 | 2025-09-13 11:21:10 |
Pista Col Drusciè B | 2022-05-05 | 2023-11-14 | 2025-09-13 11:21:12 |
Cristallino di Misurina | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2025-09-13 11:13:00 |
Skiarea Tondi - Faloria in primavera (sciare fino a maggio) | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2025-09-13 11:13:24 |
Seggiovia Pian Ra Valles - Bus de Tofana | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 2025-09-13 11:23:35 |
Pista Scoiattolo | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2025-09-13 11:13:19 |
Tofana di Rozes per via ferrata Lipella | 2023-05-03 | 2023-05-06 | 2025-09-13 11:16:26 |
Pista Rio Gere | 2023-05-10 | 2023-05-28 | 2025-09-13 14:21:58 |
Seggiovia Rio Gere - Son Forca | 2023-05-16 | 2023-05-28 | 2025-09-13 13:08:08 |
Pista Son Forca | 2023-05-18 | 2023-06-04 | 2025-09-13 11:13:27 |
Seggiovia Gilardon - Roncato (Socrepes) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2025-09-13 18:10:04 |
Tutti gli impianti di risalita di Cortina d'Ampezzo | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2025-09-13 17:44:13 |
Sciovia Tondi di Faloria | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2025-09-13 11:28:54 |
Fuoripista in Col Gallina (Passo Falzarego) | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2025-09-13 11:14:23 |
Pista Padeon | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-09-13 10:35:18 |
Plan de Corones - Kronplatz
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Santa Croce | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-13 11:13:09 |
Kronplatz - Plan de Corones | 2020-08-20 | 2024-11-12 | 2025-09-13 09:15:07 |
Pista Ried | 2020-08-01 | 2023-04-03 | 2025-09-13 11:29:01 |
Pista Piculin | 2020-07-12 | 2024-11-12 | 2025-09-13 16:38:41 |
Seggiovia Plateau | 2020-07-12 | 2023-11-15 | 2025-09-13 16:33:03 |
Pista Plateau | 2020-07-18 | 2023-11-15 | 2025-09-13 17:03:10 |
Cabinovia Ruis | 2020-07-12 | 2023-10-15 | 2025-09-13 15:29:26 |
Cabinovia Ried - Gipfel | 2020-07-18 | 2021-09-14 | 2025-09-13 15:59:11 |
Seggiovia Sonne | 2020-07-14 | 2023-05-09 | 2025-09-13 11:28:08 |
Skimap Plan de Corones - Kronplatz | 2020-08-20 | 2020-10-06 | 2025-09-13 18:31:25 |
Connecting skiers | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2025-09-13 16:00:08 |
Pista Herrnegg | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2025-09-13 11:10:37 |
Cabinovia Olang 1+2 | 2022-10-19 | 2023-11-14 | 2025-09-13 11:11:43 |
Pista Furcia 12 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 2025-09-13 11:10:30 |
Cabinovia Alpen Connecting | 2023-04-25 | 2023-10-25 | 2025-09-13 11:10:55 |
Cabinovia Marchner | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2025-09-13 16:35:53 |
Plan de Corones - Kronplatz: tutti gli impianti di risalita | 2023-10-10 | 2023-11-15 | 2025-09-13 11:14:42 |
Pista Sylvester | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2025-09-13 18:44:33 |
Pista Pre da Peres | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-09-13 15:38:46 |
Cabinovia Pre da Peres | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-09-13 11:12:04 |
Pista Erta | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-09-13 13:24:48 |
Alta Badia
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Tofanina | 2020-07-18 | 2021-01-21 | 2025-09-13 18:08:17 |
Pista Santa Croce | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-13 11:13:09 |
Kronplatz - Plan de Corones | 2020-08-20 | 2024-11-12 | 2025-09-13 09:15:07 |
Val di Fassa | 2020-08-17 | 2024-03-09 | 2025-09-13 17:48:48 |
Arabba - Marmolada | 2020-03-03 | 2022-09-14 | 2025-09-13 13:46:33 |
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria | 2020-08-13 | 2023-12-13 | 2025-09-13 11:16:32 |
Val di Fiemme - Obereggen | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2025-09-13 11:13:41 |
Pista Armentarola | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-13 17:05:50 |
Seggiovia 5 Torri | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-13 16:00:17 |
Skiarea Alpe Lusia - Bellamonte | 2020-08-20 | 2023-12-05 | 2025-09-13 11:10:34 |
Seggiovia Valgranda - Col de la Grava | 2020-02-24 | 2023-10-23 | 2025-09-13 11:28:22 |
Seggiovia Pralongià | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-13 18:12:05 |
Seggiovia La Fraina | 2020-08-27 | 2021-04-25 | 2025-09-13 11:13:17 |
Pista Bamby | 2020-08-26 | 2021-03-09 | 2025-09-13 11:19:35 |
Alta Badia | 2020-08-28 | 2024-07-18 | 2025-09-13 17:42:08 |
Seggiovia Bamby | 2020-08-28 | 2024-03-13 | 2025-09-13 14:26:07 |
Skimap Alta Badia | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 2025-09-13 15:39:07 |
Cabinovia Piz Sorega | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 2025-09-13 16:09:19 |
Pista Ciampai | 2020-08-25 | 2020-12-13 | 2025-09-13 11:20:29 |
Seggiovia Ciampai | 2020-08-25 | 2022-12-26 | 2025-09-13 11:21:50 |
Impianti di risalita dell'Alta Badia | 2020-08-25 | 2024-03-28 | 2025-09-13 11:14:47 |
Pista Bamby 2 | 2020-08-27 | 2021-08-10 | 2025-09-13 16:52:02 |
Seggiovia Roby | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2025-09-13 11:27:52 |
Connecting skiers | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2025-09-13 16:00:08 |
Cabinovia Boè | 2020-11-11 | 2021-01-27 | 2025-09-13 17:08:14 |
Seggiovia Vallon | 2020-11-11 | 2023-03-29 | 2025-09-13 11:21:39 |
Seggiovia Stella Alpina - Edelweiss | 2020-11-11 | 2022-04-07 | 2025-09-13 11:28:13 |
Seggiovia Biok | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 2025-09-13 11:21:30 |
Pista Biok | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 2025-09-13 16:27:00 |
Seggiovia Pralongià 2 | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2025-09-13 13:59:20 |
Pista Pralongià 2 | 2020-11-17 | 2020-12-08 | 2025-09-13 18:37:06 |
Pista La Fraina | 2020-11-26 | 2024-01-01 | 2025-09-13 11:10:41 |
Cabinovia Col Alto | 2020-11-26 | 2021-06-30 | 2025-09-13 13:11:20 |
Cabinovia Piz La Ila | 2020-11-26 | 2021-08-04 | 2025-09-13 11:27:41 |
Pista Arlara | 2020-12-08 | 2024-03-13 | 2025-09-13 11:19:21 |
Pista Vallon | 2020-12-08 | 2023-03-09 | 2025-09-13 11:13:56 |
Seggiovia Arlara | 2020-12-08 | 2022-12-18 | 2025-09-13 11:15:34 |
Seggiovia Sponata | 2020-12-09 | 2023-01-30 | 2025-09-13 12:17:31 |
Pista Col Pradat | 2021-01-27 | 2024-03-13 | 2025-09-13 18:11:04 |
Pista Forcelles | 2021-05-05 | 2022-04-07 | 2025-09-13 11:10:21 |
Seggiovia Forcelles | 2021-05-05 | 2023-02-24 | 2025-09-13 11:27:37 |
Pista Altin | 2021-08-04 | 2024-07-18 | 2025-09-13 09:11:58 |
Pista Sponata | 2021-08-21 | 2023-01-30 | 2025-09-13 11:13:35 |
Seggiovia Costoratta | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2025-09-13 11:22:09 |
Seggiovia La Brancia | 2022-01-07 | 2024-03-13 | 2025-09-13 11:22:33 |
Pista La Brancia - Pralongià 2 | 2022-01-09 | 2023-12-29 | 2025-09-13 11:19:18 |
Fuoripista Forcelles - Colfosco | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2025-09-13 11:14:04 |
Seggiovia Gardenaccia | 2022-11-10 | 2024-03-28 | 2025-09-13 11:22:19 |
Pista Piz Sorega B | 2022-12-06 | 2024-03-13 | 2025-09-13 11:12:09 |
Seggiovia Sodlisia | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2025-09-13 11:28:06 |
Val Gardena - Gröden
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Forcella Rossa | 2020-07-18 | 2021-09-12 | 2025-09-13 17:46:24 |
Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-09-02 | 2023-11-09 | 2025-09-13 11:16:52 |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2020-08-29 | 2024-03-15 | 2025-09-13 11:14:45 |
Ski Civetta: sciare vista lago tra il Pelmo ed il Monte Civetta | 2020-03-07 | 2025-03-20 | 2025-09-13 11:56:38 |
Pista Trametsch | 2020-02-18 | 2023-10-15 | 2025-09-13 11:13:43 |
Pista Lagazuoi | 2020-07-18 | 2022-11-20 | 2025-09-13 11:10:46 |
Alleghe | 2020-07-18 | 2023-06-22 | 2025-09-13 11:10:10 |
Pista Fodoma | 2020-07-18 | 2021-05-25 | 2025-09-13 18:20:16 |
Seggiovia Prà della Costa - Col Fioret | 2020-07-19 | 2023-09-20 | 2025-09-13 15:48:47 |
Cabinovia Dantercepies | 2020-08-13 | 2024-03-13 | 2025-09-13 18:21:28 |
Pista Cir | 2020-07-19 | 2023-04-09 | 2025-09-13 11:21:05 |
Pista La Longia | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 2025-09-13 11:18:58 |
Seggiovia Fermeda | 2020-07-20 | 2024-03-14 | 2025-09-13 17:01:52 |
Seggiovia Sasso Levante | 2020-08-16 | 2023-11-09 | 2025-09-13 14:57:17 |
Seggiovia Cir | 2020-08-13 | 2024-03-18 | 2025-09-13 11:21:57 |
Skimap Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-08-13 | 2021-12-19 | 2025-09-13 17:45:07 |
Seggiovia Sochers - Ciampinoi | 2020-08-16 | 2022-05-04 | 2025-09-13 11:28:02 |
Plan de Gralba - Passo Sella | 2020-08-28 | 2023-06-18 | 2025-09-13 15:32:22 |
Funivia Piz Sella | 2020-10-03 | 2022-01-19 | 2025-09-13 17:42:57 |
Seggiovia Piz Seteur - Sole | 2020-10-03 | 2023-01-08 | 2025-09-13 11:24:40 |
Pista Sole - Piz Seteur | 2020-10-03 | 2023-01-08 | 2025-09-13 11:13:25 |
Seggiovia Gran Paradiso | 2020-11-01 | 2023-06-18 | 2025-09-13 11:22:24 |
Ferrata Mesules | 2021-06-28 | 2021-07-04 | 2025-09-13 14:55:00 |
Cabinovia Ciampinoi | 2021-07-30 | 2022-05-07 | 2025-09-13 15:40:05 |
Cabinovia Col Raiser | 2021-08-20 | 2022-01-22 | 2025-09-13 15:43:30 |
Piste lunghe (e facili) della Val Gardena | 2021-08-22 | 2021-12-26 | 2025-09-13 18:24:03 |
Seggiovia Floralpina | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 2025-09-13 16:03:20 |
Pista Sass Betit | 2021-08-28 | 2023-01-08 | 2025-09-13 11:13:14 |
Pista Freccia | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 2025-09-13 15:19:53 |
Pista Paprika | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2025-09-13 18:22:33 |
Seggiovia Comici 1 | 2022-01-20 | 2023-04-20 | 2025-09-13 11:22:04 |
Seggiovia Comici 2 (Piz Sella 2) | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 2025-09-13 11:22:07 |
Pista Saslong B | 2022-03-20 | 2022-09-07 | 2025-09-13 18:05:39 |
Seggiovia Monte Pana - Mont de Seura | 2022-03-22 | 2023-10-17 | 2025-09-13 11:23:00 |
Pista Ciampinoi 3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2025-09-13 15:49:51 |
Pista Ciampinoi 4 | 2022-04-25 | 2022-06-15 | 2025-09-13 15:36:42 |
Pista Ciampinoi 5 | 2022-04-25 | 2022-12-25 | 2025-09-13 15:29:31 |
Pista Pilat | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2025-09-13 11:56:47 |
Seggiovia Monte Piz (Icaro) | 2022-09-07 | 2022-10-17 | 2025-09-13 11:23:01 |
Skilift Plan de Gralba | 2023-01-07 | 2024-03-14 | 2025-09-13 15:32:22 |
Pista Sotsasslong | 2023-01-11 | 2023-03-12 | 2025-09-13 11:48:14 |
Seggiovia Val | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2025-09-13 16:16:19 |
Pista Piz Sella 5 | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 2025-09-13 11:12:06 |
Pista Bravo | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-09-13 17:57:58 |
Impianti di risalita della Val Gardena - Alpe di Siusi | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2025-09-13 15:14:28 |
Pista Frea | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2025-09-13 11:10:24 |
Alpe di Siusi
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Fernazza | 2020-07-19 | 2020-10-18 | 2025-09-13 11:10:14 |
Seggiovia Mezdì | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-13 11:22:11 |
Telemix Puflatsch - Bullaccia | 2020-07-19 | 2021-05-04 | 2025-09-13 17:00:49 |
Skimap Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-08-13 | 2021-12-19 | 2025-09-13 17:45:07 |
Seggiovia Panorama | 2020-12-03 | 2021-12-18 | 2025-09-13 11:23:19 |
Piste lunghe (e facili) della Val Gardena | 2021-08-22 | 2021-12-26 | 2025-09-13 18:24:03 |
Seggiovia Floralpina | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 2025-09-13 16:03:20 |
Pista Freccia | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 2025-09-13 15:19:53 |
Seggiovia Bamby | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2025-09-13 11:15:37 |
Val di Fassa
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val di Fassa | 2020-08-17 | 2024-03-09 | 2025-09-13 17:48:48 |
Seggiovia Casot di Pecol - Col de la Grava | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 2025-09-13 11:21:48 |
Pista Bait | 2020-08-21 | 2021-09-01 | 2025-09-13 14:35:59 |
Seggiovia Arabba - Monte Burz | 2020-07-19 | 2023-05-09 | 2025-09-13 15:59:16 |
Punta Rocca pre-estiva con gli sci | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2025-09-13 11:14:49 |
Funivia Sass Pordoi | 2020-08-20 | 2020-10-07 | 2025-09-13 17:04:35 |
Passo Pordoi - Sass Becè | 2020-08-17 | 2023-12-17 | 2025-09-13 12:08:33 |
Skiarea Catinaccio (Ciampedie - Vigo di Fassa) | 2020-08-07 | 2022-02-01 | 2025-09-13 18:16:41 |
Seggiovia Pian Pecei - Pra Martin | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2025-09-13 16:34:06 |
Pista Prà Martin | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2025-09-13 11:12:20 |
Seggiovia Sass Becè | 2020-10-03 | 2023-12-17 | 2025-09-13 18:08:57 |
Skimap Val di Fassa - Carezza Ski | 2020-10-06 | 2022-04-10 | 2025-09-13 18:25:26 |
Seggiovia Col de Valvacin | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2025-09-13 11:21:59 |
Pista Diego | 2020-12-09 | 2024-05-01 | 2025-09-13 12:29:52 |
Pista Thöni | 2021-01-16 | 2022-02-01 | 2025-09-13 15:29:31 |
Ferrata Mesules | 2021-06-28 | 2021-07-04 | 2025-09-13 14:55:00 |
Cabinovia Toé | 2021-08-25 | 2023-12-17 | 2025-09-13 17:51:32 |
Sciare a Moena | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2025-09-13 15:20:44 |
Seggiovia Kristiania - Col dei Rossi | 2021-12-19 | 2023-12-17 | 2025-09-13 11:22:32 |
Cabinovia Alba di Canazei - Ciampac | 2021-12-26 | 2023-01-28 | 2025-09-13 13:58:46 |
Pista Buffaure Panorama | 2022-01-01 | 2022-09-12 | 2025-09-13 11:20:03 |
Pista del bosco | 2022-01-12 | 2023-12-19 | 2025-09-13 11:21:26 |
Pista Kristiania | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2025-09-13 11:10:39 |
Seggiovia Norei - Cinque Dita | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2025-09-13 11:23:05 |
Pista Vajolet 2 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2025-09-13 16:46:51 |
Pista Col dei Rossi | 2022-04-10 | 2023-12-23 | 2025-09-13 18:27:14 |
Pista Gherdecia | 2022-04-11 | 2023-12-23 | 2025-09-13 13:47:59 |
Cabinovia Canazei - Pecol | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2025-09-13 17:17:55 |
Seggiovia Orsa Maggiore | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2025-09-13 11:23:12 |
Piste da sci della skiarea Belvedere di Canazei | 2023-12-17 | 2023-12-23 | 2025-09-13 12:47:53 |
Cabinovia Pradel - Salei | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2025-09-13 15:36:44 |
Seggiovia Vajolet 1 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2025-09-13 16:04:49 |
Carezza Ski
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Carezza Ski | 2020-02-24 | 2024-05-16 | 2025-09-13 11:12:41 |
Pista Le Ciaune | 2020-07-19 | 2021-07-12 | 2025-09-13 11:15:00 |
Seggiovia Pra di Tori | 2020-07-19 | 2021-06-21 | 2025-09-13 11:25:21 |
Pista Pra di tori | 2020-07-19 | 2022-01-24 | 2025-09-13 17:00:45 |
Seggiovia Paolina | 2022-02-11 | 2022-11-02 | 2025-09-13 17:12:38 |
Pista Paolina | 2022-02-18 | 2022-11-04 | 2025-09-13 11:11:52 |
Cabinovia König Laurin 1+2 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2025-09-13 11:11:37 |
Seggiovia Tschein | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2025-09-13 12:51:39 |
Arabba
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Benvenuti a Cortina d'Ampezzo | 2020-07-18 | 2023-09-20 | 2025-09-13 16:17:13 |
Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-09-02 | 2023-11-09 | 2025-09-13 11:16:52 |
Arabba - Marmolada | 2020-03-03 | 2022-09-14 | 2025-09-13 13:46:33 |
Pista Fodoma | 2020-07-18 | 2021-05-25 | 2025-09-13 18:20:16 |
Seggiovia Arabba - Monte Burz | 2020-07-19 | 2023-05-09 | 2025-09-13 15:59:16 |
Pista Burz | 2020-07-19 | 2023-02-26 | 2025-09-13 17:14:15 |
Punta Rocca pre-estiva con gli sci | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2025-09-13 11:14:49 |
Seggiovia Campolongo - Bec de Roces | 2020-08-26 | 2020-12-09 | 2025-09-13 15:01:34 |
Pista Rutort | 2020-08-27 | 2023-11-18 | 2025-09-13 11:14:58 |
Pista Campolongo | 2020-02-24 | 2024-01-06 | 2025-09-13 11:12:55 |
Funifor Arabba - Porta Vescovo | 2020-07-19 | 2022-09-14 | 2025-09-13 16:24:15 |
Cabinovia Fodom (Vauz - Pordoi) | 2020-07-18 | 2021-05-26 | 2025-09-13 11:30:31 |
Seggiovia Alpenrose (Vauz - La Viza) | 2020-05-03 | 2023-10-25 | 2025-09-13 11:17:37 |
Cabinovia Portados | 2020-07-19 | 2021-05-25 | 2025-09-13 11:11:58 |
Val delle Fontane - Direttissima Piz Boè | 2020-08-01 | 2022-05-03 | 2025-09-13 18:33:27 |
Col di Lana: escursione nei luoghi della Grande Guerra | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2025-09-13 17:11:14 |
Pista Maria | 2020-08-17 | 2022-05-05 | 2025-09-13 11:11:08 |
Arabba - Marmolada: tutti gli impianti di risalita | 2020-08-27 | 2023-11-18 | 2025-09-13 11:14:40 |
Skimap Arabba - Marmolada | 2020-08-27 | 2020-10-04 | 2025-09-13 11:29:02 |
Le piste più difficili di Arabba | 2020-10-08 | 2022-02-13 | 2025-09-13 16:46:00 |
Seggiovia Vizza | 2020-10-25 | 2020-11-11 | 2025-09-13 11:28:27 |
Seggiovia Masarei | 2020-10-25 | 2024-03-13 | 2025-09-13 11:42:22 |
Seggiovia Mesola | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2025-09-13 11:22:47 |
Pista Mesola | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2025-09-13 11:11:11 |
Pista Cherz 1 | 2020-11-08 | 2022-12-13 | 2025-09-13 11:20:09 |
Pista Savinè | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 2025-09-13 11:13:16 |
Pista Bec de Roces | 2020-11-18 | 2023-11-18 | 2025-09-13 11:19:37 |
Pista Sourasass | 2020-11-21 | 2023-10-16 | 2025-09-13 16:44:13 |
Pista Ornella | 2020-11-26 | 2022-09-14 | 2025-09-13 11:11:27 |
Pista Belvedere 2 | 2020-12-04 | 2022-10-17 | 2025-09-13 14:42:50 |
Seggiovia Lezuo | 2020-12-15 | 2023-12-17 | 2025-09-13 11:27:39 |
Pista Belvedere 1 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-09-13 11:19:42 |
Seggiovia Carpazza | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-09-13 11:21:45 |
Pista Padon A | 2021-06-14 | 2021-06-20 | 2025-09-13 11:11:36 |
Seggiovia Capanna Bill - Passo Padon (Padon 2) | 2021-06-14 | 2022-02-13 | 2025-09-13 11:21:43 |
Pista Raccordo Ornella - Sourasass (Variante Ornella) | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2025-09-13 11:11:21 |
Pista Padon 1 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2025-09-13 11:11:31 |
Pista del Sole | 2022-02-14 | 2024-03-13 | 2025-09-13 16:28:18 |
Fuoripista La Vizza (Forfesc basso) | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2025-09-13 11:14:26 |
Seggiovia Arabba Fly | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2025-09-13 11:15:30 |
Pista Cherz 2 | 2022-12-12 | 2024-03-13 | 2025-09-13 12:34:28 |
Seggiovia Le Pale | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2025-09-13 11:23:17 |
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria | 2020-08-13 | 2023-12-13 | 2025-09-13 11:16:32 |
Pista Coldai | 2020-02-24 | 2023-10-05 | 2025-09-13 11:21:17 |
Seggiovia Mittelstation | 2020-08-09 | 2023-04-25 | 2025-09-13 11:13:20 |
Pista Signaue | 2020-07-19 | 2024-04-23 | 2025-09-13 11:13:23 |
Pista Signaue 2 | 2020-08-10 | 2021-07-21 | 2025-09-13 11:28:30 |
Cabinovia Stiergarten - Orto del Toro | 2020-08-12 | 2021-07-21 | 2025-09-13 11:12:13 |
Pista Stiergarten - Orto del Toro | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2025-09-13 11:13:36 |
Cabinovia Tre Cime - Drei Zinnen | 2020-08-10 | 2021-07-21 | 2025-09-13 12:59:01 |
Tre Cime Dolomiti skimap | 2020-08-13 | 2021-12-10 | 2025-09-13 16:03:02 |
Seggiovia Haunold Baranci | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2025-09-13 11:22:27 |
Forcella Popera | 2021-03-16 | 2021-06-02 | 2025-09-13 11:13:58 |
Cabinovia Croda Rossa (Bad Moos - Rotwand) | 2021-12-08 | 2024-05-28 | 2025-09-13 11:11:19 |
Cabinovia Helmjet | 2021-12-13 | 2023-12-13 | 2025-09-13 15:29:31 |
Pista Raut Vesciaco (Raut nuova o Raut nera) | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2025-09-13 11:12:32 |
Pista Monte Elmo - Versciaco | 2023-12-12 | 2023-12-17 | 2025-09-13 18:07:01 |
Pista Bad Moos - Rotwand | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2025-09-13 15:45:46 |
Val di Fiemme - Obereggen
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val di Fiemme - Obereggen | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2025-09-13 11:13:41 |
Skiarea Alpe Lusia - Bellamonte | 2020-08-20 | 2023-12-05 | 2025-09-13 11:10:34 |
Cabinovia Bellamonte 3.0 (Castelir - Fassane - Morea) | 2020-09-02 | 2023-12-08 | 2025-09-13 13:52:15 |
Pista Azzurra | 2020-07-19 | 2023-03-31 | 2025-09-13 11:19:23 |
Cabinovia Dantercepies | 2020-08-13 | 2024-03-13 | 2025-09-13 18:21:28 |
