- home /
- sitemap
Sitemap

Cortina d'Ampezzo
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Benvenuti a Cortina d'Ampezzo | 2020-07-18 | 2023-09-20 | 2025-09-17 14:37:31 |
Pista Forcella Rossa | 2020-07-18 | 2021-09-12 | 2025-09-17 20:35:14 |
Pista Tofanina | 2020-07-18 | 2021-01-21 | 2025-09-17 15:43:26 |
Pista Lagazuoi | 2020-07-18 | 2022-11-20 | 2025-09-17 10:22:14 |
Pista Armentarola | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-17 16:37:17 |
Funivia Falzarego - Lagazuoi | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-17 21:28:49 |
Pista Salere | 2020-02-24 | 2020-10-20 | 2025-09-17 19:50:15 |
Pista Cristelin | 2020-02-24 | 2021-08-01 | 2025-09-17 15:12:44 |
Pista Belamont 1 | 2020-07-19 | 2023-05-01 | 2025-09-16 03:40:15 |
Seggiovia 5 Torri | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-17 06:48:13 |
Pista Campolongo | 2020-02-24 | 2024-01-06 | 2025-09-17 00:36:47 |
Seggiovia Piè Tofana - Duca d'Aosta | 2020-07-19 | 2021-09-12 | 2025-09-17 19:35:30 |
Seggiovia Duca d'Aosta - Pomedes | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-16 12:18:02 |
Seggiovia Falzarego - Col Gallina | 2020-07-19 | 2023-11-12 | 2025-09-16 12:20:13 |
Pista Limedes | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-17 03:28:37 |
Pista Ovest | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-16 20:48:56 |
Passo Falzarego, Lagazuoi e Col Gallina | 2020-07-19 | 2023-11-14 | 2025-09-17 01:34:13 |
Sciovia Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-16 00:46:08 |
Pista Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-16 10:47:37 |
Skiweg Croda Negra | 2020-02-19 | 2022-01-03 | 2025-09-16 14:00:16 |
Seggiovia Fedare - Nuvolau | 2020-07-19 | 2021-11-01 | 2025-09-17 12:00:40 |
Skiarea Cinque Torri - Fedare - Croda Negra | 2020-02-27 | 2022-01-03 | 2025-09-17 20:31:13 |
Seggiovia Fedare - Croda Negra | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-16 14:47:53 |
Prezzi Skipass Cortina d'Ampezzo | 2020-07-19 | 2021-12-22 | 2025-09-17 00:29:10 |
Seggiovia Alpe Potor - Nuvolau | 2020-07-19 | 2021-11-01 | 2025-09-17 10:51:38 |
Salita al Rifugio Nuvolau con le pelli di foca (lato Cinque Torri) | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-17 19:43:39 |
Escursione al Lago di Sorapis (e ritorno per Forcella Marcoira) | 2020-07-18 | 2020-08-18 | 2025-09-17 15:42:27 |
Seggiovia Pian Bigontina - Costa Faloria | 2020-07-19 | 2023-05-01 | 2025-09-17 04:00:20 |
Pista Labirinti | 2020-08-20 | 2020-10-09 | 2025-09-17 15:49:06 |
Seggiovia Taiarezze - Malon | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 2025-09-17 19:06:00 |
Skimap Cortina d'Ampezzo e Cadore | 2020-08-19 | 2020-09-19 | 2025-09-17 17:07:59 |
Pista Roncato | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2025-09-16 21:06:42 |
Forcella Colfiedo: traversata sotto la Croda Rossa d'Ampezzo | 2021-03-16 | 2022-03-02 | 2025-09-17 16:20:01 |
Forcella della Neve: scialpinismo facile sui Cadini di Misurina | 2021-04-13 | 2022-04-07 | 2025-09-17 02:57:53 |
Cabinovia Cortina - Col Druscié (Freccia nel Cielo) | 2021-06-20 | 2022-05-06 | 2025-09-17 09:06:07 |
Giro delle "U": Passo Giau, Nuvolau e Averau | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2025-09-17 20:48:08 |
Pista Col Drusciè A | 2022-05-05 | 2023-02-27 | 2025-09-16 04:43:13 |
Pista Col Drusciè B | 2022-05-05 | 2023-11-14 | 2025-09-17 15:49:34 |
Cristallino di Misurina | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2025-09-17 18:54:16 |
Skiarea Tondi - Faloria in primavera (sciare fino a maggio) | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2025-09-17 18:35:59 |
Seggiovia Pian Ra Valles - Bus de Tofana | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 2025-09-17 20:57:22 |
Pista Scoiattolo | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2025-09-17 15:48:11 |
Tofana di Rozes per via ferrata Lipella | 2023-05-03 | 2023-05-06 | 2025-09-17 19:56:27 |
Pista Rio Gere | 2023-05-10 | 2023-05-28 | 2025-09-17 14:52:52 |
Seggiovia Rio Gere - Son Forca | 2023-05-16 | 2023-05-28 | 2025-09-17 20:40:34 |
Pista Son Forca | 2023-05-18 | 2023-06-04 | 2025-09-16 08:26:57 |
Seggiovia Gilardon - Roncato (Socrepes) | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2025-09-17 17:53:07 |
Tutti gli impianti di risalita di Cortina d'Ampezzo | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2025-09-17 12:30:53 |
Sciovia Tondi di Faloria | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2025-09-17 18:36:01 |
Fuoripista in Col Gallina (Passo Falzarego) | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2025-09-16 00:34:19 |
Pista Padeon | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-09-17 01:02:49 |
Plan de Corones - Kronplatz
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Santa Croce | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-16 13:31:38 |
Kronplatz - Plan de Corones | 2020-08-20 | 2024-11-12 | 2025-09-17 20:55:14 |
Pista Ried | 2020-08-01 | 2023-04-03 | 2025-09-16 14:04:52 |
Pista Piculin | 2020-07-12 | 2024-11-12 | 2025-09-17 17:42:05 |
Seggiovia Plateau | 2020-07-12 | 2023-11-15 | 2025-09-17 00:39:56 |
Pista Plateau | 2020-07-18 | 2023-11-15 | 2025-09-17 08:14:37 |
Cabinovia Ruis | 2020-07-12 | 2023-10-15 | 2025-09-17 15:40:30 |
Cabinovia Ried - Gipfel | 2020-07-18 | 2021-09-14 | 2025-09-17 14:19:37 |
Seggiovia Sonne | 2020-07-14 | 2023-05-09 | 2025-09-17 08:18:44 |
Skimap Plan de Corones - Kronplatz | 2020-08-20 | 2020-10-06 | 2025-09-17 21:02:46 |
Connecting skiers | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2025-09-17 21:53:27 |
Pista Herrnegg | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2025-09-17 03:31:09 |
Cabinovia Olang 1+2 | 2022-10-19 | 2023-11-14 | 2025-09-17 19:34:03 |
Pista Furcia 12 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 2025-09-16 22:14:30 |
Cabinovia Alpen Connecting | 2023-04-25 | 2023-10-25 | 2025-09-16 11:45:09 |
Cabinovia Marchner | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2025-09-17 21:14:01 |
Plan de Corones - Kronplatz: tutti gli impianti di risalita | 2023-10-10 | 2023-11-15 | 2025-09-17 19:42:00 |
Pista Sylvester | 2023-11-23 | 2023-12-19 | 2025-09-17 17:26:11 |
Pista Pre da Peres | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-09-17 19:58:50 |
Cabinovia Pre da Peres | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-09-16 08:10:15 |
Pista Erta | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-09-17 17:00:54 |
Alta Badia
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Tofanina | 2020-07-18 | 2021-01-21 | 2025-09-17 15:43:26 |
Pista Santa Croce | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-16 13:31:38 |
Kronplatz - Plan de Corones | 2020-08-20 | 2024-11-12 | 2025-09-17 20:55:14 |
Val di Fassa | 2020-08-17 | 2024-03-09 | 2025-09-17 17:49:54 |
Arabba - Marmolada | 2020-03-03 | 2022-09-14 | 2025-09-16 22:36:30 |
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria | 2020-08-13 | 2023-12-13 | 2025-09-17 15:46:49 |
Val di Fiemme - Obereggen | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2025-09-17 19:34:29 |
Pista Armentarola | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-17 16:37:17 |
Seggiovia 5 Torri | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2025-09-17 06:48:13 |
Skiarea Alpe Lusia - Bellamonte | 2020-08-20 | 2023-12-05 | 2025-09-17 20:34:27 |
Seggiovia Valgranda - Col de la Grava | 2020-02-24 | 2023-10-23 | 2025-09-17 08:54:13 |
Seggiovia Pralongià | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2025-09-17 20:17:02 |
Seggiovia La Fraina | 2020-08-27 | 2021-04-25 | 2025-09-16 20:42:40 |
Pista Bamby | 2020-08-26 | 2021-03-09 | 2025-09-17 09:26:23 |
Alta Badia | 2020-08-28 | 2024-07-18 | 2025-09-17 20:34:58 |
Seggiovia Bamby | 2020-08-28 | 2024-03-13 | 2025-09-17 08:25:03 |
Skimap Alta Badia | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 2025-09-17 21:45:28 |
Cabinovia Piz Sorega | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 2025-09-17 20:41:22 |
Pista Ciampai | 2020-08-25 | 2020-12-13 | 2025-09-16 21:20:44 |
Seggiovia Ciampai | 2020-08-25 | 2022-12-26 | 2025-09-16 11:09:29 |
Impianti di risalita dell'Alta Badia | 2020-08-25 | 2024-03-28 | 2025-09-17 01:02:00 |
Pista Bamby 2 | 2020-08-27 | 2021-08-10 | 2025-09-16 02:07:26 |
Seggiovia Roby | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2025-09-17 15:12:35 |
Connecting skiers | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2025-09-17 21:53:27 |
Cabinovia Boè | 2020-11-11 | 2021-01-27 | 2025-09-16 19:07:41 |
Seggiovia Vallon | 2020-11-11 | 2023-03-29 | 2025-09-17 03:49:32 |
Seggiovia Stella Alpina - Edelweiss | 2020-11-11 | 2022-04-07 | 2025-09-17 19:27:46 |
Seggiovia Biok | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 2025-09-17 03:41:14 |
Pista Biok | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 2025-09-17 03:34:58 |
Seggiovia Pralongià 2 | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2025-09-16 08:44:20 |
Pista Pralongià 2 | 2020-11-17 | 2020-12-08 | 2025-09-17 20:40:28 |
Pista La Fraina | 2020-11-26 | 2024-01-01 | 2025-09-17 06:28:57 |
Cabinovia Col Alto | 2020-11-26 | 2021-06-30 | 2025-09-17 04:10:41 |
Cabinovia Piz La Ila | 2020-11-26 | 2021-08-04 | 2025-09-17 20:50:32 |
Pista Arlara | 2020-12-08 | 2024-03-13 | 2025-09-17 09:50:14 |
Pista Vallon | 2020-12-08 | 2023-03-09 | 2025-09-17 15:58:41 |
Seggiovia Arlara | 2020-12-08 | 2022-12-18 | 2025-09-16 21:55:23 |
Seggiovia Sponata | 2020-12-09 | 2023-01-30 | 2025-09-17 11:37:36 |
Pista Col Pradat | 2021-01-27 | 2024-03-13 | 2025-09-17 21:35:21 |
Pista Forcelles | 2021-05-05 | 2022-04-07 | 2025-09-16 03:48:37 |
Seggiovia Forcelles | 2021-05-05 | 2023-02-24 | 2025-09-17 16:22:31 |
Pista Altin | 2021-08-04 | 2024-07-18 | 2025-09-17 07:25:15 |
Pista Sponata | 2021-08-21 | 2023-01-30 | 2025-09-17 17:42:06 |
Seggiovia Costoratta | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2025-09-17 08:12:29 |
Seggiovia La Brancia | 2022-01-07 | 2024-03-13 | 2025-09-17 01:02:13 |
Pista La Brancia - Pralongià 2 | 2022-01-09 | 2023-12-29 | 2025-09-17 14:41:17 |
Fuoripista Forcelles - Colfosco | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2025-09-16 20:45:56 |
Seggiovia Gardenaccia | 2022-11-10 | 2024-03-28 | 2025-09-17 19:41:44 |
Pista Piz Sorega B | 2022-12-06 | 2024-03-13 | 2025-09-17 21:01:50 |
Seggiovia Sodlisia | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2025-09-17 15:25:31 |
Val Gardena - Gröden
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Forcella Rossa | 2020-07-18 | 2021-09-12 | 2025-09-17 20:35:14 |
Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-09-02 | 2023-11-09 | 2025-09-17 14:23:06 |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2020-08-29 | 2024-03-15 | 2025-09-17 09:59:09 |
Ski Civetta: sciare vista lago tra il Pelmo ed il Monte Civetta | 2020-03-07 | 2025-03-20 | 2025-09-17 15:29:11 |
Pista Trametsch | 2020-02-18 | 2023-10-15 | 2025-09-17 07:03:06 |
Pista Lagazuoi | 2020-07-18 | 2022-11-20 | 2025-09-17 10:22:14 |
Alleghe | 2020-07-18 | 2023-06-22 | 2025-09-17 14:16:25 |
Pista Fodoma | 2020-07-18 | 2021-05-25 | 2025-09-17 15:51:29 |
Seggiovia Prà della Costa - Col Fioret | 2020-07-19 | 2023-09-20 | 2025-09-17 15:41:02 |
Cabinovia Dantercepies | 2020-08-13 | 2024-03-13 | 2025-09-17 11:05:48 |
Pista Cir | 2020-07-19 | 2023-04-09 | 2025-09-17 18:59:42 |
Pista La Longia | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 2025-09-17 15:21:26 |
Seggiovia Fermeda | 2020-07-20 | 2024-03-14 | 2025-09-16 00:33:46 |
Seggiovia Sasso Levante | 2020-08-16 | 2023-11-09 | 2025-09-17 12:13:10 |
Seggiovia Cir | 2020-08-13 | 2024-03-18 | 2025-09-16 22:53:18 |
Skimap Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-08-13 | 2021-12-19 | 2025-09-17 21:28:13 |
Seggiovia Sochers - Ciampinoi | 2020-08-16 | 2022-05-04 | 2025-09-17 15:46:01 |
Plan de Gralba - Passo Sella | 2020-08-28 | 2023-06-18 | 2025-09-17 13:12:20 |
Funivia Piz Sella | 2020-10-03 | 2022-01-19 | 2025-09-17 13:12:20 |
Seggiovia Piz Seteur - Sole | 2020-10-03 | 2023-01-08 | 2025-09-17 14:57:28 |
Pista Sole - Piz Seteur | 2020-10-03 | 2023-01-08 | 2025-09-17 20:26:12 |
Seggiovia Gran Paradiso | 2020-11-01 | 2023-06-18 | 2025-09-17 20:26:18 |
Ferrata Mesules | 2021-06-28 | 2021-07-04 | 2025-09-17 19:17:03 |
Cabinovia Ciampinoi | 2021-07-30 | 2022-05-07 | 2025-09-17 13:23:16 |
Cabinovia Col Raiser | 2021-08-20 | 2022-01-22 | 2025-09-17 16:56:11 |
Piste lunghe (e facili) della Val Gardena | 2021-08-22 | 2021-12-26 | 2025-09-16 22:12:51 |
Seggiovia Floralpina | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 2025-09-17 17:28:11 |
Pista Sass Betit | 2021-08-28 | 2023-01-08 | 2025-09-17 03:00:09 |
Pista Freccia | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 2025-09-17 11:50:16 |
Pista Paprika | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2025-09-17 13:17:49 |
Seggiovia Comici 1 | 2022-01-20 | 2023-04-20 | 2025-09-17 19:03:25 |
Seggiovia Comici 2 (Piz Sella 2) | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 2025-09-17 15:44:11 |
Pista Saslong B | 2022-03-20 | 2022-09-07 | 2025-09-17 16:04:08 |
Seggiovia Monte Pana - Mont de Seura | 2022-03-22 | 2023-10-17 | 2025-09-17 15:02:00 |
Pista Ciampinoi 3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2025-09-17 11:39:02 |
Pista Ciampinoi 4 | 2022-04-25 | 2022-06-15 | 2025-09-17 15:49:38 |
Pista Ciampinoi 5 | 2022-04-25 | 2022-12-25 | 2025-09-17 05:28:47 |
Pista Pilat | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2025-09-17 20:01:19 |
Seggiovia Monte Piz (Icaro) | 2022-09-07 | 2022-10-17 | 2025-09-16 12:49:18 |
Skilift Plan de Gralba | 2023-01-07 | 2024-03-14 | 2025-09-17 14:09:38 |
Pista Sotsasslong | 2023-01-11 | 2023-03-12 | 2025-09-16 12:15:13 |
Seggiovia Val | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2025-09-16 19:44:41 |
Pista Piz Sella 5 | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 2025-09-17 18:22:30 |
Pista Bravo | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-09-17 12:46:03 |
Impianti di risalita della Val Gardena - Alpe di Siusi | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2025-09-17 19:41:52 |
Pista Frea | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2025-09-17 21:21:53 |
Alpe di Siusi
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Fernazza | 2020-07-19 | 2020-10-18 | 2025-09-16 19:27:09 |
Seggiovia Mezdì | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2025-09-17 08:56:47 |
Telemix Puflatsch - Bullaccia | 2020-07-19 | 2021-05-04 | 2025-09-17 21:20:50 |
Skimap Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-08-13 | 2021-12-19 | 2025-09-17 21:28:13 |
Seggiovia Panorama | 2020-12-03 | 2021-12-18 | 2025-09-17 17:28:24 |
Piste lunghe (e facili) della Val Gardena | 2021-08-22 | 2021-12-26 | 2025-09-16 22:12:51 |
Seggiovia Floralpina | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 2025-09-17 17:28:11 |
Pista Freccia | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 2025-09-17 11:50:16 |
Seggiovia Bamby | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2025-09-16 04:50:28 |
Val di Fassa
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val di Fassa | 2020-08-17 | 2024-03-09 | 2025-09-17 17:49:54 |
Seggiovia Casot di Pecol - Col de la Grava | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 2025-09-17 14:39:56 |
Pista Bait | 2020-08-21 | 2021-09-01 | 2025-09-16 03:40:16 |
Seggiovia Arabba - Monte Burz | 2020-07-19 | 2023-05-09 | 2025-09-17 15:45:26 |
Punta Rocca pre-estiva con gli sci | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2025-09-17 13:34:04 |
Funivia Sass Pordoi | 2020-08-20 | 2020-10-07 | 2025-09-17 20:52:17 |
Passo Pordoi - Sass Becè | 2020-08-17 | 2023-12-17 | 2025-09-17 15:54:08 |
Skiarea Catinaccio (Ciampedie - Vigo di Fassa) | 2020-08-07 | 2022-02-01 | 2025-09-17 11:22:47 |
Seggiovia Pian Pecei - Pra Martin | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2025-09-17 20:58:35 |
Pista Prà Martin | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2025-09-16 15:53:13 |
Seggiovia Sass Becè | 2020-10-03 | 2023-12-17 | 2025-09-16 04:50:56 |
Skimap Val di Fassa - Carezza Ski | 2020-10-06 | 2022-04-10 | 2025-09-17 20:35:14 |
Seggiovia Col de Valvacin | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2025-09-16 22:14:33 |
Pista Diego | 2020-12-09 | 2024-05-01 | 2025-09-16 22:58:07 |
Pista Thöni | 2021-01-16 | 2022-02-01 | 2025-09-17 03:26:34 |
Ferrata Mesules | 2021-06-28 | 2021-07-04 | 2025-09-17 19:17:03 |
Cabinovia Toé | 2021-08-25 | 2023-12-17 | 2025-09-17 17:28:20 |
Sciare a Moena | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2025-09-17 16:01:55 |
Seggiovia Kristiania - Col dei Rossi | 2021-12-19 | 2023-12-17 | 2025-09-16 16:39:36 |
Cabinovia Alba di Canazei - Ciampac | 2021-12-26 | 2023-01-28 | 2025-09-17 21:10:25 |
Pista Buffaure Panorama | 2022-01-01 | 2022-09-12 | 2025-09-17 21:05:17 |
Pista del bosco | 2022-01-12 | 2023-12-19 | 2025-09-17 20:56:49 |
Pista Kristiania | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2025-09-16 15:52:28 |
Seggiovia Norei - Cinque Dita | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2025-09-16 08:38:49 |
Pista Vajolet 2 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2025-09-16 17:39:47 |
Pista Col dei Rossi | 2022-04-10 | 2023-12-23 | 2025-09-17 04:12:25 |
Pista Gherdecia | 2022-04-11 | 2023-12-23 | 2025-09-17 10:50:57 |
Cabinovia Canazei - Pecol | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2025-09-17 18:50:06 |
Seggiovia Orsa Maggiore | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2025-09-17 00:49:14 |
Piste da sci della skiarea Belvedere di Canazei | 2023-12-17 | 2023-12-23 | 2025-09-17 02:38:09 |
Cabinovia Pradel - Salei | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2025-09-17 19:39:47 |
Seggiovia Vajolet 1 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2025-09-17 18:06:41 |
Carezza Ski
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Carezza Ski | 2020-02-24 | 2024-05-16 | 2025-09-17 04:07:01 |
Pista Le Ciaune | 2020-07-19 | 2021-07-12 | 2025-09-16 17:58:43 |
Seggiovia Pra di Tori | 2020-07-19 | 2021-06-21 | 2025-09-16 08:26:32 |
Pista Pra di tori | 2020-07-19 | 2022-01-24 | 2025-09-17 16:22:26 |
Seggiovia Paolina | 2022-02-11 | 2022-11-02 | 2025-09-17 17:15:30 |
Pista Paolina | 2022-02-18 | 2022-11-04 | 2025-09-17 14:01:48 |
Cabinovia König Laurin 1+2 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2025-09-17 09:37:15 |
Seggiovia Tschein | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2025-09-17 12:38:28 |
Arabba
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Benvenuti a Cortina d'Ampezzo | 2020-07-18 | 2023-09-20 | 2025-09-17 14:37:31 |
Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-09-02 | 2023-11-09 | 2025-09-17 14:23:06 |
Arabba - Marmolada | 2020-03-03 | 2022-09-14 | 2025-09-16 22:36:30 |
Pista Fodoma | 2020-07-18 | 2021-05-25 | 2025-09-17 15:51:29 |
Seggiovia Arabba - Monte Burz | 2020-07-19 | 2023-05-09 | 2025-09-17 15:45:26 |
Pista Burz | 2020-07-19 | 2023-02-26 | 2025-09-17 15:47:12 |
Punta Rocca pre-estiva con gli sci | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2025-09-17 13:34:04 |
Seggiovia Campolongo - Bec de Roces | 2020-08-26 | 2020-12-09 | 2025-09-17 21:44:43 |
Pista Rutort | 2020-08-27 | 2023-11-18 | 2025-09-17 13:31:57 |
Pista Campolongo | 2020-02-24 | 2024-01-06 | 2025-09-17 00:36:47 |
Funifor Arabba - Porta Vescovo | 2020-07-19 | 2022-09-14 | 2025-09-17 21:09:38 |
Cabinovia Fodom (Vauz - Pordoi) | 2020-07-18 | 2021-05-26 | 2025-09-17 20:12:25 |
Seggiovia Alpenrose (Vauz - La Viza) | 2020-05-03 | 2023-10-25 | 2025-09-17 07:26:17 |
Cabinovia Portados | 2020-07-19 | 2021-05-25 | 2025-09-17 12:19:38 |
Val delle Fontane - Direttissima Piz Boè | 2020-08-01 | 2022-05-03 | 2025-09-17 08:22:38 |
Col di Lana: escursione nei luoghi della Grande Guerra | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2025-09-17 19:23:44 |
Pista Maria | 2020-08-17 | 2022-05-05 | 2025-09-17 17:03:15 |
Arabba - Marmolada: tutti gli impianti di risalita | 2020-08-27 | 2023-11-18 | 2025-09-17 19:42:24 |
Skimap Arabba - Marmolada | 2020-08-27 | 2020-10-04 | 2025-09-17 06:16:58 |
Le piste più difficili di Arabba | 2020-10-08 | 2022-02-13 | 2025-09-17 00:05:45 |
Seggiovia Vizza | 2020-10-25 | 2020-11-11 | 2025-09-16 00:45:48 |
Seggiovia Masarei | 2020-10-25 | 2024-03-13 | 2025-09-16 14:00:52 |
Seggiovia Mesola | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2025-09-17 01:35:02 |
Pista Mesola | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2025-09-17 20:56:34 |
Pista Cherz 1 | 2020-11-08 | 2022-12-13 | 2025-09-16 17:05:43 |
Pista Savinè | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 2025-09-16 16:11:20 |
Pista Bec de Roces | 2020-11-18 | 2023-11-18 | 2025-09-17 15:29:53 |
Pista Sourasass | 2020-11-21 | 2023-10-16 | 2025-09-17 11:04:46 |
Pista Ornella | 2020-11-26 | 2022-09-14 | 2025-09-16 06:06:37 |
Pista Belvedere 2 | 2020-12-04 | 2022-10-17 | 2025-09-16 09:56:36 |
Seggiovia Lezuo | 2020-12-15 | 2023-12-17 | 2025-09-17 14:52:11 |
Pista Belvedere 1 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-09-16 10:01:09 |
Seggiovia Carpazza | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-09-17 19:52:01 |
Pista Padon A | 2021-06-14 | 2021-06-20 | 2025-09-17 17:57:45 |
Seggiovia Capanna Bill - Passo Padon (Padon 2) | 2021-06-14 | 2022-02-13 | 2025-09-17 01:32:36 |
Pista Raccordo Ornella - Sourasass (Variante Ornella) | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2025-09-17 15:49:21 |
Pista Padon 1 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2025-09-16 18:38:10 |
Pista del Sole | 2022-02-14 | 2024-03-13 | 2025-09-17 11:05:22 |
Fuoripista La Vizza (Forfesc basso) | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2025-09-17 15:14:01 |
Seggiovia Arabba Fly | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2025-09-17 03:35:24 |
Pista Cherz 2 | 2022-12-12 | 2024-03-13 | 2025-09-17 15:33:18 |
Seggiovia Le Pale | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2025-09-17 16:14:55 |
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria | 2020-08-13 | 2023-12-13 | 2025-09-17 15:46:49 |
Pista Coldai | 2020-02-24 | 2023-10-05 | 2025-09-17 15:16:39 |
Seggiovia Mittelstation | 2020-08-09 | 2023-04-25 | 2025-09-17 15:50:49 |
Pista Signaue | 2020-07-19 | 2024-04-23 | 2025-09-17 05:36:43 |
Pista Signaue 2 | 2020-08-10 | 2021-07-21 | 2025-09-17 10:36:42 |
Cabinovia Stiergarten - Orto del Toro | 2020-08-12 | 2021-07-21 | 2025-09-17 16:46:42 |
Pista Stiergarten - Orto del Toro | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2025-09-17 15:38:21 |
Cabinovia Tre Cime - Drei Zinnen | 2020-08-10 | 2021-07-21 | 2025-09-17 17:52:08 |
Tre Cime Dolomiti skimap | 2020-08-13 | 2021-12-10 | 2025-09-17 17:30:23 |
Seggiovia Haunold Baranci | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2025-09-17 14:26:00 |
Forcella Popera | 2021-03-16 | 2021-06-02 | 2025-09-17 21:45:31 |
Cabinovia Croda Rossa (Bad Moos - Rotwand) | 2021-12-08 | 2024-05-28 | 2025-09-17 18:53:56 |
Cabinovia Helmjet | 2021-12-13 | 2023-12-13 | 2025-09-17 18:09:48 |
Pista Raut Vesciaco (Raut nuova o Raut nera) | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2025-09-17 11:48:47 |
Pista Monte Elmo - Versciaco | 2023-12-12 | 2023-12-17 | 2025-09-17 15:47:15 |
Pista Bad Moos - Rotwand | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2025-09-17 21:20:13 |
Val di Fiemme - Obereggen
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val di Fiemme - Obereggen | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2025-09-17 19:34:29 |
Skiarea Alpe Lusia - Bellamonte | 2020-08-20 | 2023-12-05 | 2025-09-17 20:34:27 |
Cabinovia Bellamonte 3.0 (Castelir - Fassane - Morea) | 2020-09-02 | 2023-12-08 | 2025-09-17 21:05:32 |
Pista Azzurra | 2020-07-19 | 2023-03-31 | 2025-09-17 21:45:28 |
Cabinovia Dantercepies | 2020-08-13 | 2024-03-13 | 2025-09-17 11:05:48 |
