- home /
- sitemap
Sitemap

Cortina d'Ampezzo
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Benvenuti a Cortina d'Ampezzo | 2020-07-18 | 2022-05-06 | 2023-01-28 04:03:59 |
Pista Forcella Rossa | 2020-07-18 | 2021-09-12 | 2023-01-27 23:59:13 |
Pista Tofanina | 2020-07-18 | 2021-01-21 | 2023-01-28 03:11:08 |
Pista Lagazuoi | 2020-07-18 | 2022-11-20 | 2023-01-28 04:11:45 |
Pista Armentarola | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2023-01-28 01:27:21 |
Funivia Falzarego - Lagazuoi | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2023-01-28 01:15:44 |
Seggiovia 5 Torri | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2023-01-28 01:40:14 |
Seggiovia Piè Tofana - Duca d'Aosta | 2020-07-19 | 2021-09-12 | 2023-01-27 23:34:38 |
Seggiovia Duca d'Aosta - Pomedes | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-28 01:00:40 |
Seggiovia Falzarego - Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 23:23:21 |
Pista Limedes | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2023-01-27 23:11:55 |
Pista Ovest | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-28 01:58:10 |
Passo Falzarego, Lagazuoi e Col Gallina | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2023-01-27 22:37:38 |
Sciovia Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 07:01:25 |
Pista Col Gallina | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 11:09:46 |
Skiweg Croda Negra | 2020-02-19 | 2022-01-03 | 2023-01-28 03:07:36 |
Seggiovia Fedare - Nuvolau | 2020-07-19 | 2021-11-01 | 2023-01-28 02:01:05 |
Skiarea Cinque Torri - Fedare - Croda Negra | 2020-02-27 | 2022-01-03 | 2023-01-28 04:12:59 |
Seggiovia Fedare - Croda Negra | 2020-07-19 | 2022-01-03 | 2023-01-28 03:18:15 |
Prezzi Skipass Cortina d'Ampezzo | 2020-07-19 | 2021-12-22 | 2023-01-27 23:25:09 |
Seggiovia Alpe Potor - Nuvolau | 2020-07-19 | 2021-11-01 | 2023-01-26 18:01:40 |
Salita al Rifugio Nuvolau con le pelli di foca (lato Cinque Torri) | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 22:43:27 |
Escursione al Lago di Sorapis (e ritorno per Forcella Marcoira) | 2020-07-18 | 2020-08-18 | 2023-01-27 22:29:58 |
Seggiovia Pian Bigontina - Costa Faloria | 2020-07-19 | 2023-01-17 | 2023-01-27 19:54:12 |
Pista Labirinti | 2020-08-20 | 2020-10-09 | 2023-01-27 22:46:12 |
Seggiovia Taiarezze - Malon | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 2023-01-28 03:22:54 |
Skimap Cortina d'Ampezzo e Cadore | 2020-08-19 | 2020-09-19 | 2023-01-27 19:04:49 |
Pista Roncato | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2023-01-28 03:11:59 |
Forcella Colfiedo: traversata sotto la Croda Rossa d'Ampezzo | 2021-03-16 | 2022-03-02 | 2023-01-28 00:26:19 |
Forcella della Neve: scialpinismo facile sui Cadini di Misurina | 2021-04-13 | 2022-04-07 | 2023-01-28 01:13:10 |
Cabinovia Cortina - Col Druscié (Freccia nel Cielo) | 2021-06-20 | 2022-05-06 | 2023-01-27 21:39:58 |
Giro delle "U": Passo Giau, Nuvolau e Averau | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2023-01-27 09:13:29 |
Pista Col Drusciè A | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2023-01-27 19:14:19 |
Pista Col Drusciè B | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2023-01-27 23:51:23 |
Cristallino di Misurina | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2023-01-27 06:52:01 |
Plan de Corones - Kronplatz
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Kronplatz - Plan de Corones | 2020-08-20 | 2022-12-19 | 2023-01-28 04:14:09 |
Pista Ried | 2020-08-01 | 2022-12-19 | 2023-01-28 01:55:51 |
Pista Piculin | 2020-07-12 | 2022-12-19 | 2023-01-27 23:01:15 |
Pista Plateau | 2020-07-18 | 2022-12-19 | 2023-01-28 02:42:47 |
Cabinovia Ried - Gipfel | 2020-07-18 | 2021-09-14 | 2023-01-27 22:49:45 |
Seggiovia Sonne | 2020-07-14 | 2021-11-30 | 2023-01-28 04:01:58 |
Skimap Plan de Corones - Kronplatz | 2020-08-20 | 2020-10-06 | 2023-01-27 21:22:09 |
Connecting skiers | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2023-01-28 00:54:55 |
Pista Herrnegg | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2023-01-28 00:22:26 |
Cabinovia Olang 1+2 | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 2023-01-28 03:41:11 |
Alta Badia
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Santa Croce | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2023-01-28 00:26:03 |
Pista Armentarola | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2023-01-28 01:27:21 |
Seggiovia Pralongià | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 17:12:33 |
Seggiovia La Fraina | 2020-08-27 | 2021-04-25 | 2023-01-27 22:35:37 |
Pista Bamby | 2020-08-26 | 2021-03-09 | 2023-01-27 22:29:04 |
Alta Badia | 2020-08-28 | 2022-12-26 | 2023-01-28 00:48:05 |
Seggiovia Bamby | 2020-08-28 | 2023-01-02 | 2023-01-26 20:04:20 |
Skimap Alta Badia | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 2023-01-27 22:44:55 |
Cabinovia Piz Sorega | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 2023-01-28 00:37:04 |
Pista Ciampai | 2020-08-25 | 2020-12-13 | 2023-01-27 11:14:31 |
Seggiovia Ciampai | 2020-08-25 | 2022-12-26 | 2023-01-27 20:07:04 |
Impianti di risalita dell'Alta Badia | 2020-08-25 | 2022-06-23 | 2023-01-28 01:28:22 |
Pista Bamby 2 | 2020-08-27 | 2021-08-10 | 2023-01-27 20:27:21 |
Seggiovia Roby | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2023-01-27 22:56:06 |
Connecting skiers | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2023-01-28 00:54:55 |
Cabinovia Boè | 2020-11-11 | 2021-01-27 | 2023-01-27 22:39:33 |
Seggiovia Vallon | 2020-11-11 | 2021-11-10 | 2023-01-28 04:09:47 |
Seggiovia Stella Alpina - Edelweiss | 2020-11-11 | 2022-04-07 | 2023-01-27 18:38:53 |
Seggiovia Biok | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 2023-01-27 19:03:57 |
Pista Biok | 2020-11-17 | 2021-05-13 | 2023-01-27 08:21:32 |
Seggiovia Pralongià 2 | 2020-11-17 | 2020-12-16 | 2023-01-27 18:37:40 |
Pista Pralongià 2 | 2020-11-17 | 2020-12-08 | 2023-01-27 18:06:03 |
Pista La Fraina | 2020-11-26 | 2021-04-20 | 2023-01-28 02:51:54 |
Cabinovia Col Alto | 2020-11-26 | 2021-06-30 | 2023-01-27 23:16:52 |
Cabinovia Piz La Ila | 2020-11-26 | 2021-08-04 | 2023-01-27 18:40:55 |
Pista Arlara | 2020-12-08 | 2022-12-21 | 2023-01-28 04:09:35 |
Pista Vallon | 2020-12-08 | 2021-11-21 | 2023-01-27 21:44:08 |
Seggiovia Arlara | 2020-12-08 | 2022-12-18 | 2023-01-27 19:26:16 |
Pista Col Pradat | 2021-01-27 | 2023-01-23 | 2023-01-28 00:21:41 |
Pista Forcelles | 2021-05-05 | 2022-04-07 | 2023-01-27 21:35:54 |
Seggiovia Forcelles | 2021-05-05 | 2022-04-07 | 2023-01-27 18:50:38 |
Pista Sponata | 2021-08-21 | 2022-12-21 | 2023-01-27 22:48:30 |
Seggiovia Costoratta | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2023-01-27 23:05:52 |
Seggiovia La Brancia | 2022-01-07 | 2022-12-27 | 2023-01-28 00:22:16 |
Pista La Brancia - Pralongià 2 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2023-01-28 02:45:35 |
Fuoripista Forcelles - Colfosco | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2023-01-27 09:50:47 |
Pista Piz Sorega B | 2022-12-06 | 2022-12-26 | 2023-01-27 23:04:34 |
Val Gardena - Gröden
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-09-02 | 2022-09-07 | 2023-01-28 03:57:08 |
Cabinovia Dantercepies | 2020-08-13 | 2022-12-13 | 2023-01-28 03:53:37 |
Pista Cir | 2020-07-19 | 2020-10-04 | 2023-01-28 04:12:41 |
Pista La Longia | 2020-08-13 | 2021-12-30 | 2023-01-28 00:13:31 |
Seggiovia Fermeda | 2020-07-20 | 2023-01-16 | 2023-01-28 01:25:39 |
Seggiovia Sasso Levante | 2020-08-16 | 2020-11-05 | 2023-01-28 03:51:07 |
Seggiovia Cir | 2020-08-13 | 2022-04-24 | 2023-01-28 04:02:00 |
Skimap Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-08-13 | 2021-12-19 | 2023-01-28 01:39:52 |
Seggiovia Sochers - Ciampinoi | 2020-08-16 | 2022-05-04 | 2023-01-28 01:09:00 |
Plan de Gralba - Passo Sella | 2020-08-28 | 2023-01-08 | 2023-01-28 02:45:32 |
Funivia Piz Sella | 2020-10-03 | 2022-01-19 | 2023-01-28 01:20:37 |
Seggiovia Piz Seteur - Sole | 2020-10-03 | 2023-01-08 | 2023-01-27 20:10:48 |
Pista Sole - Piz Seteur | 2020-10-03 | 2023-01-08 | 2023-01-28 04:13:04 |
Ferrata Mesules | 2021-06-28 | 2021-07-04 | 2023-01-28 00:46:12 |
Cabinovia Ciampinoi | 2021-07-30 | 2022-05-07 | 2023-01-27 22:40:51 |
Cabinovia Col Raiser | 2021-08-20 | 2022-01-22 | 2023-01-27 22:40:37 |
Piste lunghe (e facili) della Val Gardena | 2021-08-22 | 2021-12-26 | 2023-01-28 04:04:07 |
Seggiovia Floralpina | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 2023-01-28 00:12:11 |
Pista Sass Betit | 2021-08-28 | 2023-01-08 | 2023-01-28 04:16:20 |
Pista Freccia | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 2023-01-27 20:39:54 |
Pista Paprika | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2023-01-28 01:29:49 |
Seggiovia Comici 1 | 2022-01-20 | 2022-01-22 | 2023-01-27 23:44:52 |
Seggiovia Comici 2 (Piz Sella 2) | 2022-01-20 | 2022-01-28 | 2023-01-28 02:24:01 |
Pista Saslong B | 2022-03-20 | 2022-09-07 | 2023-01-28 00:12:59 |
Seggiovia Monte Pana - Mont de Seura | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 2023-01-27 22:38:50 |
Pista Ciampinoi 3 | 2022-04-25 | 2022-05-04 | 2023-01-27 23:56:42 |
Pista Ciampinoi 4 | 2022-04-25 | 2022-06-15 | 2023-01-27 14:32:35 |
Pista Ciampinoi 5 | 2022-04-25 | 2022-12-25 | 2023-01-28 03:18:12 |
Pista Pilat | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2023-01-28 04:07:49 |
Seggiovia Monte Piz (Icaro) | 2022-09-07 | 2022-10-17 | 2023-01-27 15:29:50 |
Skilift Plan de Gralba | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-28 00:16:19 |
Pista Sotsasslong | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-28 04:11:55 |
Alpe di Siusi
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Seggiovia Mezdì | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 2023-01-27 08:39:43 |
Telemix Puflatsch - Bullaccia | 2020-07-19 | 2021-05-04 | 2023-01-27 21:12:16 |
Skimap Val Gardena - Alpe di Siusi | 2020-08-13 | 2021-12-19 | 2023-01-28 01:39:52 |
Seggiovia Panorama | 2020-12-03 | 2021-12-18 | 2023-01-27 20:26:51 |
Piste lunghe (e facili) della Val Gardena | 2021-08-22 | 2021-12-26 | 2023-01-28 04:04:07 |
Seggiovia Floralpina | 2021-08-22 | 2021-08-24 | 2023-01-28 00:12:11 |
Pista Freccia | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 2023-01-27 20:39:54 |
Val di Fassa
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val di Fassa | 2020-08-17 | 2021-08-31 | 2023-01-27 23:30:37 |
Punta Rocca pre-estiva con gli sci | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2023-01-28 03:59:08 |
Funivia Sass Pordoi | 2020-08-20 | 2020-10-07 | 2023-01-28 03:26:45 |
Passo Pordoi - Sass Becè | 2020-08-17 | 2021-03-02 | 2023-01-28 01:05:12 |
Skiarea Catinaccio (Ciampedie - Vigo di Fassa) | 2020-08-07 | 2022-02-01 | 2023-01-28 01:24:07 |
Seggiovia Pian Pecei - Pra Martin | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2023-01-28 03:46:44 |
Pista Prà Martin | 2020-07-26 | 2020-08-26 | 2023-01-28 03:49:00 |
Seggiovia Sass Becè | 2020-10-03 | 2021-08-28 | 2023-01-28 04:11:18 |
Skimap Val di Fassa - Carezza Ski | 2020-10-06 | 2022-04-10 | 2023-01-28 01:08:29 |
Seggiovia Col de Valvacin | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2023-01-27 10:11:59 |
Pista Diego | 2020-12-09 | 2021-08-31 | 2023-01-28 01:11:08 |
Pista Thöni | 2021-01-16 | 2022-02-01 | 2023-01-28 03:48:16 |
Ferrata Mesules | 2021-06-28 | 2021-07-04 | 2023-01-28 00:46:12 |
Cabinovia Toé | 2021-08-25 | 2022-01-18 | 2023-01-28 00:44:55 |
Sciare a Moena | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2023-01-28 03:24:05 |
Seggiovia Kristiania - Col dei Rossi | 2021-12-19 | 2022-01-17 | 2023-01-27 17:42:45 |
Cabinovia Alba di Canazei - Ciampac | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2023-01-28 02:11:30 |
Pista Buffaure Panorama | 2022-01-01 | 2022-09-12 | 2023-01-28 00:44:40 |
Pista del bosco | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2023-01-28 03:17:01 |
Pista Kristiania | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2023-01-28 01:22:29 |
Seggiovia Norei - Cinque Dita | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2023-01-27 23:05:08 |
Pista Vajolet 2 | 2022-01-30 | 2022-02-07 | 2023-01-28 01:30:04 |
Pista Col dei Rossi | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2023-01-28 04:04:45 |
Cabinovia Canazei - Pecol | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2023-01-28 02:21:56 |
Carezza Ski
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Carezza Ski | 2020-02-24 | 2022-11-04 | 2023-01-28 00:32:53 |
Seggiovia Pra di Tori | 2020-07-19 | 2021-06-21 | 2023-01-27 23:45:18 |
Pista Pra di tori | 2020-07-19 | 2022-01-24 | 2023-01-27 17:23:47 |
Seggiovia Paolina | 2022-02-11 | 2022-11-02 | 2023-01-27 15:59:50 |
Pista Paolina | 2022-02-18 | 2022-11-04 | 2023-01-27 09:18:04 |
Cabinovia König Laurin 1+2 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2023-01-28 01:46:29 |
Arabba
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Arabba - Marmolada | 2020-03-03 | 2022-09-14 | 2023-01-28 04:17:12 |
Pista Fodoma | 2020-07-18 | 2021-05-25 | 2023-01-28 04:02:41 |
Seggiovia Arabba - Monte Burz | 2020-07-19 | 2022-05-05 | 2023-01-28 01:03:31 |
Pista Burz | 2020-07-19 | 2022-05-05 | 2023-01-27 21:14:47 |
Punta Rocca pre-estiva con gli sci | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2023-01-28 03:59:08 |
Seggiovia Campolongo - Bec de Roces | 2020-08-26 | 2020-12-09 | 2023-01-27 18:56:01 |
Pista Rutort | 2020-08-27 | 2020-12-09 | 2023-01-28 01:14:02 |
Pista Campolongo | 2020-02-24 | 2021-01-11 | 2023-01-27 21:21:45 |
Funifor Arabba - Porta Vescovo | 2020-07-19 | 2022-09-14 | 2023-01-27 21:52:11 |
Cabinovia Fodom (Vauz - Pordoi) | 2020-07-18 | 2021-05-26 | 2023-01-28 04:12:42 |
Seggiovia Alpenrose (Vauz - La Viza) | 2020-05-03 | 2021-05-26 | 2023-01-27 13:24:50 |
Cabinovia Portados | 2020-07-19 | 2021-05-25 | 2023-01-27 17:27:21 |
Val delle Fontane - Direttissima Piz Boè | 2020-08-01 | 2022-05-03 | 2023-01-28 03:59:49 |
Col di Lana: escursione nei luoghi della Grande Guerra | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2023-01-27 23:55:07 |
Pista Maria | 2020-08-17 | 2022-05-05 | 2023-01-27 11:33:32 |
Arabba - Marmolada: tutti gli impianti di risalita | 2020-08-27 | 2022-04-24 | 2023-01-28 04:14:38 |
Skimap Arabba - Marmolada | 2020-08-27 | 2020-10-04 | 2023-01-27 21:53:32 |
Le piste più difficili di Arabba | 2020-10-08 | 2022-02-13 | 2023-01-27 22:39:46 |
Seggiovia Vizza | 2020-10-25 | 2020-11-11 | 2023-01-26 19:30:22 |
Seggiovia Masarei | 2020-10-25 | 2022-12-27 | 2023-01-28 04:09:56 |
Seggiovia Mesola | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2023-01-28 04:10:36 |
Pista Mesola | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2023-01-27 07:25:51 |
Pista Cherz 1 | 2020-11-08 | 2022-12-13 | 2023-01-28 00:16:40 |
Pista Savinè | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 2023-01-27 22:25:46 |
Pista Bec de Roces | 2020-11-18 | 2021-01-12 | 2023-01-28 03:28:40 |
Pista Sourasass | 2020-11-21 | 2020-12-09 | 2023-01-28 04:03:22 |
Pista Ornella | 2020-11-26 | 2022-09-14 | 2023-01-27 17:34:29 |
Pista Belvedere 2 | 2020-12-04 | 2022-10-17 | 2023-01-28 00:53:18 |
Seggiovia Lezuo | 2020-12-15 | 2021-03-02 | 2023-01-27 18:47:12 |
Pista Belvedere 1 | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2023-01-28 03:49:41 |
Seggiovia Carpazza | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2023-01-28 00:35:11 |
Pista Padon A | 2021-06-14 | 2021-06-20 | 2023-01-28 02:53:13 |
Seggiovia Capanna Bill - Passo Padon (Padon 2) | 2021-06-14 | 2022-02-13 | 2023-01-28 04:02:48 |
Pista Raccordo Ornella - Sourasass (Variante Ornella) | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2023-01-27 23:37:38 |
Pista Padon 1 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2023-01-28 00:11:22 |
Pista del Sole | 2022-02-14 | 2022-12-26 | 2023-01-27 23:34:30 |
Fuoripista La Vizza (Forfesc basso) | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2023-01-27 21:02:52 |
Seggiovia Arabba Fly | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2023-01-28 00:09:45 |
Pista Cherz 2 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | 2023-01-27 23:54:17 |
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria | 2020-08-13 | 2022-10-27 | 2023-01-27 23:52:14 |
Seggiovia Mittelstation | 2020-08-09 | 2020-09-09 | 2023-01-27 06:52:20 |
Pista Signaue | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-28 04:13:43 |
Pista Signaue 2 | 2020-08-10 | 2021-07-21 | 2023-01-27 11:29:01 |
Cabinovia Stiergarten - Orto del Toro | 2020-08-12 | 2021-07-21 | 2023-01-28 04:01:17 |
Pista Stiergarten - Orto del Toro | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2023-01-28 03:47:31 |
Cabinovia Tre Cime - Drei Zinnen | 2020-08-10 | 2021-07-21 | 2023-01-28 02:36:15 |
Tre Cime Dolomiti skimap | 2020-08-13 | 2021-12-10 | 2023-01-27 19:03:27 |
Seggiovia Haunold Baranci | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2023-01-28 02:13:35 |
Forcella Popera | 2021-03-16 | 2021-06-02 | 2023-01-27 21:17:25 |
Cabinovia Croda Rossa (Bad Moos - Rotwand) | 2021-12-08 | 2022-01-26 | 2023-01-28 00:52:20 |
Cabinovia Helmjet | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2023-01-28 01:56:55 |
Pista Raut Vesciaco (Raut nuova o Raut nera) | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2023-01-27 23:11:37 |
Val di Fiemme - Obereggen
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Val di Fiemme - Obereggen | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2023-01-27 22:16:02 |
Skiarea Alpe Lusia - Bellamonte | 2020-08-20 | 2022-01-01 | 2023-01-27 20:15:28 |
Cabinovia Bellamonte 3.0 (Castelir - Fassane - Morea) | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2023-01-28 01:35:56 |
Pista Lastè | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 2023-01-27 21:49:39 |
Pala di Santa: punto panoramico sulla Val di Fiemme | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 2023-01-28 00:33:47 |
Pista Pala di Santa | 2020-08-11 | 2021-02-15 | 2023-01-27 23:16:15 |
Seggiovia Pala di Santa | 2020-08-11 | 2021-02-15 | 2023-01-27 07:15:08 |
Pista Direttissima | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-28 02:30:02 |
Seggiovia Campo - Lastè | 2020-08-11 | 2022-01-01 | 2023-01-27 17:47:00 |
Seggiovia Campo - Le Cune | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 17:50:20 |
Pista Piavac | 2020-07-27 | 2021-12-26 | 2023-01-28 04:12:15 |
Alpe Cermis - Cavalese | 2020-08-11 | 2021-05-24 | 2023-01-28 01:10:30 |
Seggiovia Prafiorì | 2020-08-08 | 2020-09-08 | 2023-01-27 14:54:59 |
Seggiovia Reiterjoch | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 2023-01-28 04:07:31 |
Skimap Val di Fiemme - Obereggen | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 2023-01-27 22:34:59 |
Sotto-seggiovia Lastè | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 2023-01-27 13:15:12 |
Ski Center Latemar | 2020-10-06 | 2022-12-29 | 2023-01-28 00:00:51 |
Pista Maierl | 2020-12-10 | 2021-09-20 | 2023-01-28 00:04:37 |
Seggiovia Obereggen - Oberholz | 2020-12-27 | 2022-09-17 | 2023-01-28 00:12:06 |
Seggiovia Monte Agnello | 2021-02-08 | 2021-07-31 | 2023-01-28 00:56:11 |
Pista Prà Erto | 2021-02-08 | 2021-06-05 | 2023-01-27 17:27:53 |
Telemix Laner | 2021-02-08 | 2022-11-27 | 2023-01-27 16:27:08 |
Salita al Mulaz dalla Val Venegia | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2023-01-28 02:36:32 |
Skimap Alpe Cermis | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2023-01-27 13:09:05 |
Seggiovia Latemar | 2021-07-15 | 2022-12-29 | 2023-01-27 21:55:21 |
Pista Val Todesca | 2021-08-21 | 2022-12-29 | 2023-01-27 09:49:24 |
Seggiovia Obereggen | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2023-01-28 01:27:48 |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2020-08-29 | 2022-03-17 | 2023-01-27 23:20:23 |
Seggiovia Rododendro | 2020-08-28 | 2020-09-28 | 2023-01-28 02:07:53 |
Seggiovia Cigolera | 2020-08-28 | 2023-01-08 | 2023-01-28 03:14:04 |
Skimap San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 2020-08-28 | 2020-10-09 | 2023-01-27 23:14:15 |
Cabinovia Frattazza - Alpe Tognola | 2020-08-28 | 2023-01-10 | 2023-01-28 04:11:17 |
Impianti di risalita di San Martino di Castrozza - Primiero e Passo Rolle | 2020-11-09 | 2022-01-09 | 2023-01-27 23:56:35 |
Cabinovia Colbricon Express | 2020-11-09 | 2022-01-09 | 2023-01-27 23:29:45 |
Salita al Mulaz dalla Val Venegia | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2023-01-28 02:36:32 |
Seggiovia Punta Ces | 2021-06-20 | 2021-07-06 | 2023-01-27 23:05:04 |
Pista Cristiania | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2023-01-27 20:43:30 |
Dolomiti Superski
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Mappa completa del Dolomiti Superski | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-28 02:13:51 |
Skipass Dolomiti Superski: prezzo del giornaliero, settimanale e stagionale (2020/2021) | 2020-08-15 | 2021-09-14 | 2023-01-27 23:37:23 |
Il Dolomiti Superski in numeri: piste e impianti di risalita | 2020-09-02 | 2020-10-07 | 2023-01-28 01:49:09 |
Sci tardo-primaverile ed estivo in Dolomiti | 2021-05-31 | 2021-06-08 | 2023-01-26 07:42:15 |
Piste nere del Dolomiti Superski | 2021-09-01 | 2022-05-06 | 2023-01-28 04:15:41 |
Skipass Dolomiti Superski: prezzo del giornaliero, settimanale e stagionale (2021/2022) | 2021-09-12 | 2022-10-17 | 2023-01-27 02:05:23 |
Le migliori piste per sciare a fine stagione (anche in aprile) nel Dolomiti Superski | 2022-04-04 | 2022-09-24 | 2023-01-28 03:12:19 |
Skipass Dolomiti Superski: prezzo del giornaliero, settimanale e stagionale | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-01-28 01:02:35 |
Alpe Lusia - Falcade - San Pellegrino
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Alpe Lusia e Falcade - San Pellegrino | 2020-09-02 | 2022-01-01 | 2023-01-28 02:09:28 |
Skiarea Alpe Lusia - Bellamonte | 2020-08-20 | 2022-01-01 | 2023-01-27 20:15:28 |
Cabinovia Bellamonte 3.0 (Castelir - Fassane - Morea) | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2023-01-28 01:35:56 |
Pista Lastè | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 2023-01-27 21:49:39 |
Pista Direttissima | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-28 02:30:02 |
Seggiovia Campo - Lastè | 2020-08-11 | 2022-01-01 | 2023-01-27 17:47:00 |
Seggiovia Campo - Le Cune | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 17:50:20 |
Pista Zirmes | 2020-07-09 | 2022-01-01 | 2023-01-27 22:34:23 |
Seggiovia Piavac | 2020-07-09 | 2021-12-26 | 2023-01-27 15:46:24 |
Pista Piavac | 2020-07-27 | 2021-12-26 | 2023-01-28 04:12:15 |
Sotto-seggiovia Lastè | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 2023-01-27 13:15:12 |
Seggiovia Saline - Laresei | 2020-09-02 | 2021-09-07 | 2023-01-28 02:51:08 |
Skialp pre-stagionale al Col Margherita | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2023-01-27 22:33:18 |
Skimap Falcade - Passo San Pellegrino e Alpe Lusia | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2023-01-27 21:09:55 |
Pista La Volata | 2020-12-27 | 2020-12-31 | 2023-01-28 03:08:47 |
Cima Bocche da Nord | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2023-01-27 22:21:44 |
Skimap Passo San Pellegrino - Falcade | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2023-01-28 00:57:21 |
Skimap Alpe Lusia - Bellamonte | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 2023-01-28 03:02:54 |
Seggiovia Le Buse - Laresei | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-28 04:11:53 |
Rio Pusteria - Bressanone
titolo | data aggiunta | ultima mod. | ultima visita |
---|---|---|---|
Pista Trametsch | 2020-02-18 | 2022-02-25 | 2023-01-28 04:13:15 |
Plose - Bressanone | 2020-08-12 | 2022-02-28 | 2023-01-28 02:44:53 |
Cabinovia Pfannspitze | 2020-07-19 | 2022-11-15 | 2023-01-27 16:12:21 |
Seggiovia Rossalm (Roßalm) | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 2023-01-27 16:21:03 |
Pista Palmschoss | 2020-07-19 | 2020-08-19 | 2023-01-27 13:58:50 |
