- home /
- val di fiemme - obereggen
Piste tecniche di alta qualità
Tante località sciistiche per tutti i gusti
Tradizione e modernità
Tante località diverse per tutti i gusti
Preparazione delle piste a dir poco maniacale
Non solo sci: tradizione e cultura in ogni angolo
Cultura e tradizione
Non solo sci: scopri Cavalese e gli altri paesi della Val di Fiemme.
Piste lunghe e tecniche
La Val di Fiemme ha alcune delle piste più tecniche e soddisfacenti di tutto il Dolomiti Superski
Molte skiarea differenti
La Val di Fiemme propone svariate località sciistiche ognuna con le proprie caratteristiche e punti di forza.
Cartina delle piste e
degli impianti di risalita
Scopri tutte le skiarea della Val di Fiemme e Obereggen: dall'alpe Cermis di Cavalese all'Alpe Lusia - Bellamonte passando per Passo Oclini e lo Ski Center Latemar.
Leggi tutti gli articoli e
le recensioni
Leggi tutti i contenuti
Impianti di risalita [16]
Recensioni degli impianti di risalita: seggiovie, funivie, cabinovie, skilift, etc.
Elenco degli impianti di risalita
| Cavalese - FondovalleSciare di sera | 1 | Cabinovia | Alpe Cermis |
| Fondovalle - Doss dei LaresiSciare di sera | 1a | Cabinovia | Alpe Cermis |
| Doss dei Laresi - Cermis | 2 | Cabinovia | Alpe Cermis |
| Lagorai (Paion) | 4 | Seggiovia 4 | Alpe Cermis |
| Costabella | 3 | Seggiovia 4 | Alpe Cermis |
| Prà Fiorì | 5 | Seggiovia 4 con cupola | Alpe Cermis |
| Campo Scuola Cermis | 6 | Ski lift | Alpe Cermis |
| Castelir - Le Fassane | 44 | Cabinovia | Bellamonte |
| Le Fassane - La Morea | 45 | Cabinovia | Bellamonte |
| Ronchi - Valbona | 201 | Cabinovia | Alpe Lusia |
| Valbona - Le Cune | 202 | Cabinovia | Alpe Lusia |
| Campo Scuola Valbona | 203 | Ski lift | Alpe Lusia |
| Piavac | 204 | Seggiovia 4 con cupola | Alpe Lusia |
| Campo - Le Cune | 205 | Seggiovia 4 con cupola | Alpe Lusia |
| Campo - Lastè | 206 | Seggiovia 4 con cupola | Alpe Lusia |
| Corno Bianco | 10 | Seggiovia 2 | Oclini |
| La Rocca | 12 | Seggiovia 2 | Oclini |
| Corno Nero I. | 14 | Ski lift | Oclini |
| Corno Nero II. | 14a | Ski lift | Oclini |
| Malga Varena | 11 | Ski lift | Passo Lavazé |
| Rolle | 1 | Ski lift | Passo Rolle |
| Castellazzo | 102 | Seggiovia 3 | Passo Rolle |
| Paradiso | 5 | Seggiovia 4 | Passo Rolle |
| Cimon | 106 | Seggiovia 4 | Passo Rolle |
| Ferrari | 107 | Seggiovia 2 | Passo Rolle |
| Pampeago-M.te Agnello | 15 | Seggiovia 4 | Pampeago |
| Tresca | 16 | Seggiovia 4 con cupola | Pampeago |
| Latemar | 17 | Seggiovia 4 | Pampeago |
| Plateau | 18 | Ski lift | Pampeago |
| Pala di Santa | 27 | Seggiovia 4 con cupola | Pampeago |
| Campo scuola Latemar | 19 | Seggiovia 4 | Pampeago |
| La Residenza/P.so Feudo | 32 | Seggiovia 4 | Pampeago |
| Campanil | 42 | Seggiovia 6 | Pampeago |
| Predazzo-Gardoné | 30 | Cabinovia | Predazzo |
| Gardoné - Passo Feudo | 31 | Seggiovia 4 con cupola | Predazzo |
| Campo Scuola Gardoné | 33 | Seggiovia 4 | Predazzo |
| Obereggen-Oberholz | 20 | Seggiovia 4 con cupola | Obereggen |
| Absam-Maierl | 21 | Seggiovia 6 con cupola | Obereggen |
| OchsenweideSciare di sera | 22 | Cabinovia | Obereggen |
| ReiterJoch | 23 | Seggiovia 8 | Obereggen |
| Eben | 24 | Ski lift | Obereggen |
| Obereggen | 25 | Seggiovia 4 | Obereggen |
| Laner | 26 | Telemix | Obereggen |
| DeutschnofenSciare di sera | 36 | Ski lift | Nova Ponente - Monte San Pietro |
| PanoramaSciare di sera | 38 | Ski lift | Nova Ponente - Monte San Pietro |
Elenco delle piste da sci
| Campo Scuola Doss dei Laresi | 72 | Facile | Alpe Cermis |
| Donei | 73 | Medio | Alpe Cermis |
| Via del Bosco | 74 | Facile | Alpe Cermis |
| Forcella-Bombasel | 75 | Medio | Alpe Cermis |
| Collegamento Prafiorì-Costabella | 76 | Facile | Alpe Cermis |
| Lagorai | 77 | Facile | Alpe Cermis |
| Dei Cirmi | 78 | Facile | Alpe Cermis |
| Costabella | 79 | Medio | Alpe Cermis |
| Olimpia 1 | 80 | Difficile | Alpe Cermis |
| Olimpia 2 | 81 | Difficile | Alpe Cermis |
| Olimpia 3Sciare di sera | 87 | Medio | Alpe Cermis |
| Prafiorì | 82 | Medio | Alpe Cermis |
| Salera | 83 | Medio | Alpe Cermis |
| Collegamento Costabella-Prafiorì | 84 | Facile | Alpe Cermis |
| Campo Scuola Cermis | 85 | Facile | Alpe Cermis |
| Collegamento Lagorai-Costabella | 86 | Facile | Alpe Cermis |
| Busabella | 88 | Medio | Alpe Cermis |
| Canalone Tomba | 2a | Difficile | Alpe Lusia |
| Direttissima | 7 | Difficile | Alpe Lusia |
| Fiamme Oro 1 | 1 | Difficile | Alpe Lusia |
| Fiamme Oro 2 | 2 | Medio | Alpe Lusia |
| Raccordo - Cune | Facile | Alpe Lusia | |
| Zirmes | 9 | Medio | Alpe Lusia |
| Variante Viezzena | 2d | Facile | Alpe Lusia |
| Alfa Fischer | 2c | Medio | Alpe Lusia |
| Direttissima | 7 | Difficile | Alpe Lusia |
| Skiweg Pozil | 2b | Facile | Alpe Lusia |
| Mediolanum | 3 | Medio | Alpe Lusia |
| Le Cune | 6 | Medio | Alpe Lusia |
| Lastè | 8 | Medio | Alpe Lusia |
| Piavac | 5 | Difficile | Alpe Lusia |
| Campo Scuola Valbona | 4 | Facile | Alpe Lusia |
| Ciafuli | 15 | Facile | Bellamonte |
| Cervo Fun Slope | 14Percorso sci | Percorso sci | Bellamonte |
| Skiweg Campo - Fassane | 11 | Facile | Bellamonte |
| Le Fassane | 12 | Facile | Bellamonte |
| Morea Snowpark | 13Percorso sci | Percorso sci | Bellamonte |
| Castelir | 16 | Facile | Bellamonte |
| Fraine | 17 | Facile | Bellamonte |
| Dolomitica | 18 | Facile | Bellamonte |
| Fanti | 91 | Facile | Passo Oclini |
| Corno Nero | 92 | Facile | Passo Oclini |
| Collegamento Bianconero | 93 | Facile | Passo Oclini |
| Corno Bianco | 89 | Medio | Passo Oclini |
| Oclini | 89a | Medio | Passo Oclini |
| La Rocca | 90 | Medio | Passo Oclini |
| Malga Varena | 94 | Facile | Passo Lavazè |
| Castellazzo 1 | 5 | Medio | |
| Castellazzo 2 | 4 | Medio | |
| Ferrari | 6 | Facile | |
| Castellazzo 3 | 3 | Medio | |
| Fiamme Gialle | 8 | Medio | |
| Paradiso I | 9 | Difficile | |
| Rolle I | 1 | Facile | |
| Rolle II | 2 | Facile | |
| Segantini | Facile | ||
| Campo Scuola Cimon | 11 | Facile | |
| Ferrari II | 7 | Facile | |
| collegamento Cimon-Ferrari | Facile | ||
| Raccordo Ferrari | Facile | ||
| Pala di Santa | 20 | Medio | Pampeago |
| Variante Muro Pala Santa | 20a | Difficile | Pampeago |
| Collegamento Zanggen | 20b | Medio | Pampeago |
| Variante Bosco | 21 | Medio | Pampeago |
| Selftime Campanil | 22 | Medio | Pampeago |
| Campanil | 23 | Facile | Pampeago |
| Campanil 2 | 23a | Facile | Pampeago |
| Campo Scuola Latemar | 24 | Facile | Pampeago |
| Val Todesca | 25 | Medio | Pampeago |
| Prà Erto | 26 | Difficile | Pampeago |
| Panoramica | 27 | Facile | Pampeago |
| Agnello | 28 | Medio | Pampeago |
| Variante Muro Agnello | 28a | Difficile | Pampeago |
| Raccordo Agnello-Tresca | 28b | Medio | Pampeago |
| Naturale Agnello | 29 | Medio | Pampeago |
| Variante Naturale Allenamento | 29a | Difficile | Pampeago |
| Tresca | 30 | Medio | Pampeago |
| Variante Dossi | 30a | Difficile | Pampeago |
| Variante Muro Tresca | 30b | Difficile | Pampeago |
| Variante Val della Pigna | 30c | Medio | Pampeago |
| Selftime Tresca | 30d | Medio | Pampeago |
| Residenza | 31 | Medio | Pampeago |
| Skiweg Parcheggi | 34 | Medio | Pampeago |
| Cinque Nazioni | 35 | Medio | Predazzo |
| Variante Slalom | 35a | Difficile | Predazzo |
| Variante Cinque Nazioni | 36 | Medio | Predazzo |
| Campo Scuola Gardoné | 37 | Facile | Predazzo |
| Torre di Pisa | 38 | Difficile | Predazzo |
| Campo Scuola Eben | 1 | Facile | Obereggen |
| Oberholz | 2 | Medio | Obereggen |
| ObereggenSciare di sera | 2a | Medio | Obereggen |
| Variante Oberholz | 2b | Medio | Obereggen |
| Ochsenweide | 3 | Medio | Obereggen |
| Laner | 4 | Facile | Obereggen |
| Maierl | 5 | Medio | Obereggen |
| Absam | 6 | Medio | Obereggen |
| Variante Absam | 6a | Medio | Obereggen |
| Skiweg Reiterjoch | 7 | Facile | Obereggen |
| Toler | 8 | Facile | Obereggen |
| Collegamento Reiteralpe | 8a | Facile | Obereggen |
| Zanggen | 9 | Medio | Obereggen |
| Pampeago | 10 | Facile | Obereggen |
| Zanggen 2 | 9a | Medio | Obereggen |
| PanoramaSciare di sera | 95 | Facile | Nova Ponente - Monte SanPietro |
| DeutschnofenSciare di sera | 96 | Facile | Nova Ponente - Monte SanPietro |
Val di Fiemme - Obereggen in numeri
Lo sci di alta qualità: piste tecniche e sempre perfettamente preparate
Piste da sci (km)
Impianti di risalita
Rifugi
Hotel e alloggi
Ti potrebbero interessare
Di seguito trovi una selezione di articoli, guide e recensioni per organizzare al meglio le tue vacanze in Val di Fiemme - Obereggen.
Scopri tutte le informazioni disponibili