- home /
- rio pusteria - bressanone
Fascino e cultura
Sciare vista Bressanone
Sole, piste soleggiate e lunghissime
Adatto alle famiglie e ai principianti
La pista nera più lunga del Dolomiti Superski
Sole, sport e cultura in un'unica vacanza
Sole, relax e cultura
In un'unica vacanza puoi unire sport, cultura, relax e cucina.
La pista nera più lunga
La Trametsch è la pista nera più lunga del Dolomiti Superski: una lunga sciata vista Bressanone.
Non solo sci
Bressanone è una bellissima e viva città ricca di attività extra-sportive.
SkiMap
Cartina delle piste e
degli impianti di risalita
Guarda le piste e gli impianti di risalita della skiarea di La Plose e del comprensorio di Maranza - Valles.
Leggi tutti gli articoli e
le recensioni
Leggi tutti i contenuti
Impianti di risalita [7]
Recensioni degli impianti di risalita: seggiovie, funivie, cabinovie, skilift, etc.
Ski Lifts
Elenco degli impianti di risalita
| Bergbahn | 211 | Cabinovia | Gitschberg - Jochtal |
| Nesselbahn | 207 | Cabinovia | Gitschberg - Jochtal |
| Brunner | 203 | Ski lift | Gitschberg - Jochtal |
| Gaisjoch | 308 | Cabinovia | Gitschberg - Jochtal |
| Gitschberg | 208 | Seggiovia 4 | Gitschberg - Jochtal |
| Hinterberg | 304 | Seggiovia 6 con cupola | Gitschberg - Jochtal |
| Jochtal | 301 | Cabinovia | Gitschberg - Jochtal |
| Manovia Restaurantlift | 303 | Manovia | Gitschberg - Jochtal |
| Mitterwiese | 206 | Ski lift | Gitschberg - Jochtal |
| Rio di Pusteria-Maranza | 201 | Funivia | Gitschberg - Jochtal |
| Pobist | 202 | Ski lift | Gitschberg - Jochtal |
| Schilling | 307 | Cabinovia | Gitschberg - Jochtal |
| Ski Express | 204 | Cabinovia | Gitschberg - Jochtal |
| Steinermandl | 305 | Seggiovia 6 con cupola | Gitschberg - Jochtal |
| Tasa | 306 | Ski lift | Gitschberg - Jochtal |
| Schönboden (Kreuztal) | 102 | Seggiovia 4 | Plose - Bressanone |
| Rifugio C A I ( ex PLOSE ) | 103 | Seggiovia 3 | Plose - Bressanone |
| Palmschoss | 104 | Seggiovia 2 | Plose - Bressanone |
| Rossalm | 105 | Seggiovia 6 | Plose - Bressanone |
| Pfannspitze | 106 | Cabinovia | Plose - Bressanone |
| Randoetsch | 114 | Ski lift | Plose - Bressanone |
| Plose 1 | 100 | Cabinovia | Plose - Bressanone |
| Plose 2 | 101 | Cabinovia | Plose - Bressanone |
| Maders | 401 | Ski lift | Velturno |
| Lüsen | 701 | Ski lift | Luson |
| Filler | 501 | Ski lift | Val di Funes |
| TerentoSciare di sera | 501 | Ski lift | Terento |
Ski Slopes
Elenco delle piste da sci
| Gaisraste | 25 | Medio | Rio Pusteria |
| Gitsch | 20 | Medio | Rio Pusteria |
| Joechl | 6 | Difficile | Rio Pusteria |
| Hinterberg | 8 | Medio | Rio Pusteria |
| Kanonenrohr | 26 | Medio | Rio Pusteria |
| Mitterling | 5 | Difficile | Rio Pusteria |
| Mitterwiese | 21 | Facile | Rio Pusteria |
| Panorama | 11 | Facile | Rio Pusteria |
| Pobist | 27 | Facile | Rio Pusteria |
| Restaurant | 14 | Facile | Rio Pusteria |
| Schilling | 2 | Facile | Rio Pusteria |
| Schwandt | 3 | Medio | Rio Pusteria |
| Seepiste | 10 | Facile | Rio Pusteria |
| Sergerwiese | 23b | Difficile | Rio Pusteria |
| Sonnenhang | 9 | Medio | Rio Pusteria |
| Steinermandl | 12 | Difficile | Rio Pusteria |
| Talabfahrt | 4 | Medio | Rio Pusteria |
| Tasa | 1 | Facile | Rio Pusteria |
| Wastl Huber | 23A | Medio | Rio Pusteria |
| Gimmy Fun Ride | 13 | Facile | Rio Pusteria |
| Family Slope | 29 | Facile | Rio Pusteria |
| Breiteben | 22 | Facile | Rio Pusteria |
| Nesselwiese | 24 | Medio | Rio Pusteria |
| Brunner | 28 | Facile | Rio Pusteria |
| Trainingspiste | 8b | Medio | Rio Pusteria |
| Plose Est | 7 | Medio | Plose - Bressanone |
| Baerenloch | 7A | Difficile | Plose - Bressanone |
| Familienabfahrt | 12 | Facile | Plose - Bressanone |
| Familienabfahrt | 12 A | Medio | Plose - Bressanone |
| Palmschoss | 4 | Medio | Plose - Bressanone |
| Pfannspitz_1 | 11 | Medio | Plose - Bressanone |
| Pfannspitz_2 | 11 | Medio | Plose - Bressanone |
| Crazy Horse | 18 | Difficile | Plose - Bressanone |
| Plose_1 Schoenboden | 2 | Facile | Plose - Bressanone |
| Plose Schoenboden | 2 | Medio | Plose - Bressanone |
| Plose_3 | 2 | Facile | Plose - Bressanone |
| Querfahrt | 8 | Facile | Plose - Bressanone |
| Randötsch a sinistra | 15 | Facile | Plose - Bressanone |
| Rossalm 2 | 10 | Medio | Plose - Bressanone |
| Rossalm 1 | 10 | Facile | Plose - Bressanone |
| Trainingspiste | 9 | Facile | Plose - Bressanone |
| Trametsch | 1 | Difficile | Plose - Bressanone |
| Erler | 2 | Facile | Plose - Bressanone |
| Filler - Funes 1 | Medio | Val-di-Funes | |
| Filler - Funes 2 | Facile | Val-di-Funes | |
| Luson | 9 | Facile | Luson |
| Maders - Feldthurns | Medio | Velturno | |
| PanoramaSciare di sera | 57 | Facile | Terento |
Rio Pusteria - Bressanone in numeri
Piste bellissime, cultura e tradizione in Alto Adige
100
Piste da sci (km)
25
Impianti di risalita
26
Rifugi
155
Hotel e alloggi
Ti potrebbero interessare
Di seguito trovi una selezione di articoli, guide e recensioni per organizzare al meglio le tue vacanze in Rio Pusteria - Bressanone.
Scopri tutte le informazioni disponibili