La Val Gardena - Alpe di Siusi è il più ampio comprensorio del Dolomiti Superski e può vantare circa 80 impianti di risalita (79 per la precisione conteggiando anche gli skibus).
Le seggiovie, funivie, skilift e cabinovie sono dislocate in più paesi e quasi tutte sono collegate tra di loro sci ai piedi.
In questa pagina trovate una lista di tutti gli impianti di risalita in funzione nella stagione invernale della grande skiarea altoatesina della Val Gardena - Groden e Alpe di Siusi - Seiser Alm.

Selva Gardena - Dantercepies
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
25 | Val | Seggiovia 2 |
30 | Dantercepies I | Cabinovia |
40 | Dantercepies II | Cabinovia |
31 | Costabella | Seggiovia 4 |
32 | Nives | Ski lift |
34 | Larciunei | Ski lift |
35 | Cadepunt | Ski lift |
36 | Biancaneve | Ski lift |
37 | Risaccia 1 | Ski lift |
37 | Risaccia 2 | Ski lift |
40 | Mickey Mouse | Tappeto mobile |
41 | Cir | Seggiovia 4 |
42 | Val Setus | Seggiovia 4 |
43 | Panorama | Ski lift |
Selva Gardena - Plan de Gralba
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
33 | Fungeia | Seggiovia 3 |
44 | Piz Sella | Funivia |
45 | Piz Seteur 1 | Cabinovia |
56 | Pudra | Ski lift |
47 | Plan de Gralba | Ski lift |
48 | Piz Seteur/Sole | Seggiovia 4 |
49 | Città dei Sassi | Seggiovia 4 con cupola |
50 | Gran Paradiso | Seggiovia 8 con cupola |
51 | Comici 1 | Seggiovia 6 con cupola |
52 | Comici 2 | Seggiovia 6 |
53 | Sotsaslong | Seggiovia 4 con cupola |
46 | Piz Seteur 2 | Cabinovia |
Selva Gardena - Passo Sella
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
55 | Sasso Levante | Seggiovia 6 |
153 | Norei - Cinque Dita | Seggiovia 4 |
154 | Ciavazes - Grohmann | Seggiovia 4 |
152 | Rodella - Des Alpes | Seggiovia 4 |
156 | Gabia | Ski lift |
151 | Salei - Rodella | Seggiovia 4 |
Santa Cristina - Ciampinoi - Selva Gardena
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
17 | Saslong | Cabinovia |
18 | Sochers/Ciampinoi | Seggiovia 6 con cupola |
19 | Sochers | Seggiovia 4 |
38 | Campo Freina | Ski lift |
39 | Terza punta | Ski lift |
29 | Ciampinoi | Cabinovia |
22 | Piza Pranseies | Seggiovia 2 |

Santa Cristina - Monte Pana
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
15 | S. Cristina - Monte Pana | Seggiovia 2 |
21 | Tramans | Seggiovia 2 |
23 | Mont de Seura | Seggiovia 4 con cupola |
24 | Tschucky | Ski lift |
26 | Puntea | Ski lift |
27 | Cendevaves | Ski lift |
28 | Parallel | Ski lift |
Skibus Saltria-Monte Pana | Skibus |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - Santa Cristina
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
2 | Ortisei-Furnes | Cabinovia |
3 | Furnes - Seceda | Funivia |
8 | Fermeda | Seggiovia 4 |
81 | Catores Martin | Seggiovia 2 |
14 | Col Raiser | Cabinovia |
12 | Cisles | Seggiovia 2 |
11 | Gherdeina Ronda | Funicolare sotteranea |
16 | Plan da Tieja | Ski lift |
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
1 | Ortisei - Alpe di Siusi | Cabinovia |
6 | Furdenan | Ski lift |
7 | Palmer | Ski lift |
4 | Resciesa | Funicolare |
Alpe di Siusi - Seiser Alm
Nr. | Nome Impianto | Tipo |
59 | Al Sole | Seggiovia 2 |
60 | Monte Piz - Rif. Icaro | Seggiovia 4 con cupola |
61 | Steger/Dellai | Seggiovia 2 |
62 | Panorama | Seggiovia 6 con cupola |
63 | Bullaccia | Telemix |
64 | Spitzbühl | Seggiovia 6 con cupola |
65 | Florian | Seggiovia 4 con cupola |
66 | Ludy | Ski lift |
67 | Leo Demetz | Seggiovia 2 |
68 | Sanon | Seggiovia 2 |
69 | Mezdì | Seggiovia 6 |
70 | Floralpina | Seggiovia 4 con cupola |
71 | Punta d'Oro | Seggiovia 4 con cupola |
73 | Laurin | Seggiovia 4 |
74 | Paradiso | Seggiovia 6 con cupola |
75 | Bamby | Seggiovia 6 con cupola |
76 | Eurotel 1 | Ski lift |
77 | Euro | Seggiovia 4 |
78 | Strega | Ski lift |
83 | Siusi - Alpe di Siusi | Cabinovia |
82 | Skilift Castelrotto | Ski lift |

Video
- Superskibook
- /
- 2024-01-04
- /
- 219
Video recensione della cabinovia Dantercepies in Vl Gardena che sale verso Passo Gardena, Alto Adige - Sudtirol.
View video